Royal Canin Indoor 27 для кішок, що не виходять на вулицю 400 г
- Немає в наявності
- Код: 25290049
101 ₴
Royal Canin Indoor 27 сухий корм для кішок 1 року до 7 років, які постійно живуть в приміщенні 400 г
Повнораціонний сухий корм для кішок у віці 1 року до 7 років, які постійно живуть в приміщенні.
Склад: Кукурудза, дегідратованого м'ясо свійської птиці, рис, ізолят рослинного білка*, пшениця, живные жири, гідролізат білків живного походження, рослинна клітковина, мінеральні речовини, буряковий жом, соєва олія, фруктоолігосахариди, дріжджі, риб'ячий жир.
Зведена таблиця | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 27,0 |
Жири (%) | 13,0 |
Сира зола (%) | 7,0 |
Крохмаль (%) | 36,0 |
Сира клітковина (%) | 4,0 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,01 |
Фосфор (%) | 0,84 |
Вітамін A (МО/кг) | 17.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.700,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Харчові волокна (%) | 11,5 |
Лінолева кисла (%) | 3,31 |
Арахідонова кисла (%) | 0,06 |
Омега-6 жирні кислы (%) | 3,47 |
Омега 3 жирні кислы (%) | 0,6 |
Биин (мг/кг) | 1,41 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,21 |
Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 43,5 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,2 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.573,0 |
DL-метіонін (%) | 0,77 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.755,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магній (%) | 0,07 |
Натрій (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 216,0 |
Марганець (мг/кг) | 80,0 |
Цинк (мг/кг) | 233,0 |
Йод (мг/кг) | 5,5 |
Селен (мг/кг) | 0,3 |
Калій (%) | 0,6 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,7 |
Вітаміни | Кількість |
---|---|
Фолієва кисла (мг/кг) | 3,6 |
Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 13,4 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,2 |
Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 44,9 |
Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 149,3 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 22,1 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
Інші речовини | Кількість |
---|---|
Аргінін (%) | 1,46 |
L-лізин (%) | 1,24 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | |
Знижена активність | 27 | 2/8 ст | 36 | 3/8 ст | 44 | 4/8 ст | 52 | 5/8 ст | 59 | 5/8 ст | 66 | 6/8 ст | 72 | 6/8 ст | 79 | 7/8 ст | 85 | 7/8 ст |
Помірна активність | 34 | 3/8 ст | 45 | 4/8 ст | 55 | 5/8 ст | 65 | 6/8 ст | 74 | 6/8 ст | 82 | 7/8 ст | 91 | 1 ст | 99 | 1 ст + 1/8 ст | 106 | 1 ст + 1/8 ст |
Підвищена активність | 41 | 4/8 ст | 54 | 5/8 ст | 66 | 6/8 ст | 78 | 7/8 ст | 89 | 1 ст | 99 | 1 ст + 1/8 ст | 109 | 1 ст + 1/8 ст | 118 | 1 ст + 2/8 ст | 127 | 1 ст + 3/8 ст |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вага упаковки | 0.4 кг |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Вид корму | Основне харчування |
Форма випуску | Сухі корми |
Клас корми | Супер-преміум |
Користувальницькі характеристики | |
Вид тварин | Коти / кішки |
- Ціна: 101 ₴