Royal Canin Neutered Young Male 400 г для стерилізованих ків до 7 років
- Немає в наявності
- Код: 2613004
117 ₴
Royal Canin Neutered Young Male (Роял Канін) 400 г сухий корм для ків з моменту стерилізації до 7 років
Склад: дегидратированные білки живного походження (птах), кукурудза, пшеничний глютен*, рис, кукурудзяний глютен, гідролізат білків живного походження, рослинна клітковина, живные жири, мінеральні речовини, жом цикорію, риб'ячий жир, олія соєва, фруктоолігосахариди(ФОС), оболонка і насіння подорожника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). * L. I. P. – білки, вибрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
| Білки (%) | 40,0 |
| Жири (%) | 10,0 |
| Сира зола (%) | 8,9 |
| Крохмаль (%) | 23,9 |
| Сира клітковина (%) | 5,1 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 1,21 |
| Фосфор (%) | 1,12 |
| Вітамін A (МО/кг) | 24.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,22 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 11,7 |
| Лінолева кисла (%) | 2,34 |
| Арахідонова кисла (%) | 0,06 |
| Омега-6 жирні кислы (%) | 2,47 |
| Омега 3 жирні кислы (%) | 0,51 |
| Биин (мг/кг) | 3,1 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,28 |
| Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 30,5 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,86 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.317,5 |
| DL-метіонін (%) | 1,21 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.583,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,07 |
| Натрій (%) | 0,9 |
| Залізо (мг/кг) | 180,0 |
| Марганець (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 228,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,3 |
| Селен (мг/кг) | 0,16 |
| Калій (%) | 0,8 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 1,44 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кисла (мг/кг) | 11,9 |
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12,8 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 46,1 |
| Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 52,4 |
| Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 146,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 40,3 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 700,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,98 |
| L-лізин (%) | 1,72 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| Вага кішки | Недостатній-активний | Нормальний | Надмірна-неактивний | |||
| 2 кг | 43 р | 4/8 ст | 35 г | 3/8 ст | 28 г | 3/8 ст |
| 3 кг | 57 г | 5/8 ст | 47 г | 4/8 ст | 38 р | 3/8 ст |
| 4 кг | 70 г | 6/8 ст | 58 г | 5/8 ст | 46 р | 4/8 ст |
| 5 кг | 82 г | 7/8 ст | 68 г | 6/8 ст | 54 г | 5/8 ст |
| 6 кг | 93 р | 1 ст | 77 г | 7/8 ст | 62 г | 6/8 ст |
| 7 кг | 104 г | 1 + 1/8 ст | 86 г | 1 ст | 69 г | 6/8 ст |
| 8 кг | 114 г | 1 + 2/8 ст | 95 г | 1 + 1/8 ст | 76 г | 7/8 ст |
| 9 кг | 124 г | 1 + 3/8 ст | 103 г | 1 + 1/8 ст | 83 г | 7/8 ст |
| 10 кг | 134 г | 1 + 4/8 ст | 111 г | 1 + 2/8 ст | 89 г | 1 ст |
| Змішування продуктів | ||||||
| Вага кішки | Недостатній-активний | Нормальний | Надмірна-неактивний | |||
| 1 пауч Neutered Weight Balance + сухий | 1 пауч Neutered Weight Balance + сухий | 1 пауч Neutered Weight Balance + сухий | ||||
| 2 кг | 23 г | 2/8 ст | 16 г | 1/8 ст | 9 г | 1/8 ст |
| 3 кг | 37 р | 3/8 ст | 27 г | 2/8 ст | 18 г | 2/8 ст |
| 4 кг | 50 г | 5/8 ст | 38 р | 3/8 ст | 27 г | 2/8 ст |
| 5 кг | 62 г | 6/8 ст | 48 г | 4/8 ст | 35 г | 3/8 ст |
| 6 кг | 73 г | 7/8 ст | 58 г | 5/8 ст | 42 г | 4/8 ст |
| 7 кг | 84 г | 1 ст | 67 г | 6/8 ст | 49 г | 4/8 ст |
| 8 кг | 94 г | 1 ст | 75 г | 7/8 ст | 56 г | 5/8 ст |
| 9 кг | 104 г | 1 + 1/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 63 г | 6/8 ст |
| 10 кг | 114 г | 1 + 2/8 ст | 92 г | 1 ст | 69 г | 6/8 ст |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Без обмежень |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 0.4000000059604645 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид тварин | Коти / кішки |
- Ціна: 117 ₴


