Royal Canin Kitten Sterilised 2 кг для стерилізованих кят
- Немає в наявності
- Код: 12032
441 ₴
Royal Canin Kitten Sterilised (Роял Канін) 2 кг для стерилізованих кят до 12 місяців
Склад: дегидратированные преины м'яса птиці, рослинна клітковина, рис, ізолят рослинних преинов, кукурудза, кукурудзяний глютен, живные жири, гідролізат білків живного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджі, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).| Зведена таблиця | Кількість |
| Білки (%) | 34,0 |
| Жири (%) | 12,0 |
| Сира зола (%) | 7,6 |
| Крохмаль (%) | 21,9 |
| Сира клітковина (%) | 9,8 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 1,0 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Вітамін A (МО/кг) | 23.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 19,0 |
| Линолевая кисла (%) | 2,92 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,07 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 3,04 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,51 |
| Биин (мг/кг) | 3,07 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,2 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,1 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,29 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.298,5 |
| DL-метионин (%) | 0,78 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Железо (мг/кг) | 226,0 |
| Марганец (мг/кг) | 72,0 |
| Цинк (мг/кг) | 211,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,9 |
| Селен (мг/кг) | 0,3 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,99 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кисла (мг/кг) | 11,8 |
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12,7 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 45,7 |
| Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 51,9 |
| Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 141,5 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 39,9 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 700,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,69 |
| L-лізин (%) | 1,42 |
| Вага кенка | 2,4 - 3,9 кг | 2,6 - 4,8 кг | 2,9 - 5 кг | 2,9 - 5 кг |
| 6 - 7 місяців | 70 - 98 г | - | - | - |
| 8 - 9 місяців | - | 70 - 96 г | - | - |
| 10 - 11 місяців | - | - | 68 - 83 г | - |
| 12 місяців | - | - | - | 68 - 96 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Від 6-ти місяців |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид тварин | Коти / кішки |
| Особливості | для стерилізованих |
- Ціна: 441 ₴


