Royal Canin Sphynx 2 кг для сфінксів
- Немає в наявності
- Код: 10674
564 ₴
Royal Canin Sphynx 2 кг сухий корм для кішок породи Сфінкс старше 12 місяців
Склад: дегидратированный білок м'яса птиці, живные жири, рис, кукурудза, ізолят рослинних білків*, дегидратированные білки живного походження (свинина)*, гідролізат білків живного походження, пшениця, кукурудзяний глютен, буряковий жом, дріжджі, мінеральні речовини, риб'ячий жир, томати (джерело лікопену), соєва олія, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, вибрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
Білки (%) | 33,0 |
Жири (%) | 23,0 |
Сира зола (%) | 7,1 |
Крохмаль (%) | 20,4 |
Сира клітковина (%) | 4,9 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,03 |
Фосфор (%) | 0,83 |
Вітамін A (МО/кг) | 32.000,0 |
Таурин (%) | 0,29 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,5 |
Харчові волокна (%) | 11,0 |
Лінолева кисла (%) | 4,03 |
Арахідонова кисла (%) | 0,09 |
Омега-6 жирні кислы (%) | 4,32 |
Омега 3 жирні кислы (%) | 0,98 |
Биин (мг/кг) | 3,11 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
Бета-карін (мг/кг) | 10,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 26,5 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,2 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 4.038,0 |
DL-метіонін (%) | 0,74 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.188,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,06 |
Натрій (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 210,0 |
Марганець (мг/кг) | 63,0 |
Цинк (мг/кг) | 190,0 |
Йод (мг/кг) | 4,4 |
Селен (мг/кг) | 0,31 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,76 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кисла (мг/кг) | 13,8 |
Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,3 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 49,2 |
Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 147,0 |
Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 488,8 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 76,7 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,75 |
L-лізин (%) | 1,53 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Вага кішки | Знижена | Помірна | Підвищена |
(кг) | Надмірна | Нормальний | Недостатній |
2 кг | - | 42 г | 56 г |
3 кг | - | 56 г | 75 г |
4 кг | 60 г | 69 г | 92 г |
5 кг | 70 г | 81 г | - |
6 кг | 79 г | - | - |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 2 кг |
Користувацькі характеристики | |
Вид тварин | Коти / кішки |
- Ціна: 564 ₴