Royal Canin Exigent Savour 35/30 400 г сухий корм для дорослих кішок, вибагливих до смаку продукту
Повнораціонний сухий корм для кішок, вибагливих до смаку продукту, віком від 1 року.
Склад: Кукурудза, дегідратоване м'ясо птиці, рис, ізолят рослинних білків*, живильні жири, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків живного походження, рослинна клітковина, мінеральні речовини, буряковий жом, дріжджі, соєва олія, фруктоолігосахариди, екстракт паприки, олія огірочника аптечного. * L.I.P. - білки, дібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зводна таблиця | Кількість |
Белки (%) | 33,0 |
Жиры (%) | 16,0 |
Сира зола (%) | 6,6 |
Крахмал (%) | 29,6 |
Сира клітковина (%) | 3,5 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,06 |
Фосфор (%) | 0,92 |
Вітамін A (МО/кг) | 18.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,21 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 9,3 |
Лінолева кисла (%) | 3,43 |
Арахідонова кисла (%) | 0,06 |
Омега 6 жирні кисли (%) | 3,61 |
Омега 3 жирні кисли (%) | 0,3 |
Біїн (мг/кг) | 1,5 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
Безазристі екстрактивні речовини (NFE) (%) | 35,4 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,58 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.754,0 |
DL-метіонін (%) | 1,08 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3.993,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,4 |
Залізо (мг/кг) | 176,0 |
Марганець (мг/кг) | 64,0 |
Цинк (мг/кг) | 202,0 |
Йод (мг/кг) | 2,9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,17 |
Калий (%) | 0,6 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,47 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кисла (мг/кг) | 3,8 |
Холін (мг/кг) | 2.300,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 14,3 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 51,3 |
Вітамін B5 (пантенова кисла) (мг/кг) | 47,7 |
Вітамін B3 (нікінічна кисла) (мг/кг) | 162,5 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 23,5 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,15 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,82 |
L-лизин (%) | 1,26 |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Вага кішки | 2 кг | | 3 кг | | 4 кг | | 5 кг | | 6 кг | | 7 кг | | 8 кг | | 9 кг | | 10 кг | |
Недостатній | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 95 г | 1 ст | 115 г | 1+2/8 ст | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нормальний | 30 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 90 г | 1 ст | 105 г | 1+1/8 ст | 120 г | 1+3/8 ст | 135 г | 1+4/8 ст | 150 г | 1+5/8 ст |
Надлишковий | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 80 г | 7/8 ст | 90 г | 1 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 115 г | 1+2/8 ст |