Hills SP Feline Young Adult Sterilized для стерилізованих кішок з тунцем 1,5 кг
- Немає в наявності
- Код: 604126
627 ₴
Hills SP Feline Young Adult Sterilized для стерилізованих кішок з тунцем 1,5 кг
Стерилізовані кішки в три рази більш схильні до набору зайвої ваги і утворення каменів у сечовому міхурі.
Hill's Science Plan Sterilised Cat Young Adult сприяє гармонійному розвитку і задовольняє специфічні пребности стерилізованих кішок. Містить комплекс антиоксидантів з клінічно підтвердженим ефектом і унікальну формулу контролю ваги.
Ключові переваги:
- унікальна формула контролю ваги сприяє спалюванню жиру і зміцнення м'язів,
- контролируемые уровни минералов для поддержания здоровья мочевыводящих путей,
- легко усваиваемые ингредиенты для оптимального всасывания.
- ингредиенты высокого качества. 100% гарантии качества, консистенции и вкуса.
Состав: тунец (8%), кукуруза, мука из мяса домашней птицы, мука из кукурузного глютена, мука из тунца, живный жир, минералы, L-лизин, гидролизат белка, рыбий жир, льняное семя, DL-метионин, L-карнитин, рис, таурин, витамины и микроэлементы.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
L-карнитин | 470 mg/kg | 497.35 mg/kg | 13.17 mg |
Бета-карин | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Вітамін A10 | 9872 IU/kg | 10446.6 IU/kg | 276.53 IU |
Вітамін C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.96 mg |
Вітамін D10 | 794 IU/kg | 840.21 IU/kg | 22.24 IU |
Вітамін E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 15.41 mg |
Волога | 5.5 % | 1.54 g | |
Жири | 10.7 % | 11.32 % | 3 g |
Калій | 0.85 % | 0.9 % | 238.1 mg |
Кальцій | 0.77 % | 0.81 % | 215.69 mg |
Клітковина (загальна) | 1.4 % | 1.48 % | 392.16 mg |
Магній | 0.08 % | 0.08 % | 22.41 mg |
Натрій | 0.43 % | 0.46 % | 120.45 mg |
Омега-3 жирні кислы | 0.81 % | 0.86 % | 226.89 mg |
Омега-6 жирні кислы | 2.42 % | 2.56 % | 677.87 mg |
Преин | 32.2 % | 34.07 % | 9.02 g |
Таурин | 2360 mg/kg | 2497.35 mg/kg | 66.11 mg |
Вуглеводи (МЕВ) | 44.6 % | 47.2 % | 12.49 g |
Фосфор | 0.72 % | 0.76 % | 201.68 mg |
В раціоні | У перерахунку на суху речовину | ||
Ккал/100 г | 360 | 381 | |
кДж/100 г | 1505 | 1592 | |
рН сечі | 6.2 - 6.4 |
|
Норми годівлі є орієнтовними, оскільки харчові пребности живных розрізняються. Норму годівлі необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
Основні | |
---|---|
Виробник | Hills |
Країна виробник | Нідерланди |
Вага упаковки | 1.5 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Основні інгредієнти | Тунець |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 627 ₴