Hills SP Feline Mature Adult 7+ Sterilized для літніх стерилізованих кішок 3,5 кг
- Немає в наявності
- Код: 604134
1 119 ₴
Hills SP Feline Mature Adult 7+ Sterilized для пожилых стерилизованных кошек 3,5 кг
Стерилизованные кошки в три раза более склонны к набору лишнего веса и образованию камней в мочевом пузыре.
Hill's Science Plan Sterilised Cat Mature Adult 7+ способствует гармоничному развитию и удовлелворяет специфические пребности стерилизованных кошек старше 7 лет. Содержит комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом и уникальную формулу контроля веса.
Ключевые преимущества:
- уникальная формула контроля веса способствует сжиганию жира и укреплению мышц,
- контролируемые уровни минералов для поддержания здоровья мочевыводящих путей,
- легко усваиваемые ингредиенты для оптимального всасывания,
- ингредиенты высокого качества. 100% гарантии качества, консистенции и вкуса.
Состав: курица (30%), кукуруза, размолый рис, мука из мяса курицы (30%) и индейки (общее содержание мяса домашней птицы 48%), мука из кукрузного глютена, минералы, гидролизат белка, живный жир, рыбий жир, растительное масло. С натуральным антиоксидантом (смесь токоферолов).
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
| L-карнитин | 2260 mg/kg | 2391.53 mg/kg | 67.46 mg |
| Бета-карін | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Бета-карін | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 2.09 mg |
| Вітамін A10 | 470 mg/kg | 497.35 mg/kg | 14.03 mg |
| Вітамін C10 | 550 IU/kg | 582.01 IU/kg | 16.42 IU |
| Вітамін D10 | 4550 IU/kg | 4814.81 IU/kg | 135.82 IU |
| Витамин E10 | 435 IU/kg | 460.32 IU/kg | 12.99 IU |
| Влага | 5.5 % | 1.64 g | |
| Жиры | 9.6 % | 10.16 % | 2.87 g |
| Калий | 0.86 % | 0.91 % | 256.72 mg |
| Кальций | 0.85 % | 0.9 % | 253.73 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.1 % | 1.16 % | 328.36 mg |
| Магний | 0.07 % | 0.07 % | 20.9 mg |
| Натрий | 0.35 % | 0.37 % | 104.48 mg |
| Омега-3 жирные кислы | 0.58 % | 0.61 % | 173.13 mg |
| Омега-6 жирні кислы | 2.39 % | 2.53 % | 713.43 mg |
| Преин | 32.2 % | 34.07 % | 9.61 g |
| Таурин | 2.1 % | 2.22 % | 626.87 mg |
| Вуглеводи (МЕВ) | 46.1 % | 48.78 % | 13.76 g |
| Фосфор | 0.69 % | 0.73 % | 205.97 mg |
| В раціоні | У перерахунку на суху речовину | ||
| Ккал/100 г | 335 | 375 | |
| кДж/100 г | 1484 | 1570 | |
| рН сечі | 6.4 - 6.6 |
Норми годівлі є орієнтовними, оскільки харчові пребности живных розрізняються. Норму годівлі необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hills |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Вага упаковки | 3 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для літніх тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Курка |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 1 119 ₴



