Royal Canin Sensible 33 сухий корм для дорослих кішок із чутливою травною системою 400 г
Повнораціонний сухий корм для кішок віком від 1 року, з чутливою травною системою.
Склад: Рис, дегідратоване м'ясо птиці, живні жири, кукурудза, кукурудзяна клейковина, ізолят рослинних білків*, дегідратовані білки живного походження (свинина)*, гідролізат білків живого походження, дріжджі, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, риб'ячий жир, рослинна клітковина, фруктоолігосахариди. * L.I.P. — білки, дібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зводна таблиця | Кількість |
Белки (%) | 33,0 |
Жиры (%) | 22,0 |
Сира зола (%) | 6,9 |
Крахмал (%) | 26,3 |
Сира клітковина (%) | 1,6 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,13 |
Фосфор (%) | 0,91 |
Вітамін A (МО/кг) | 21.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,23 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 6,3 |
Лінолева кисла (%) | 4,39 |
Арахідонова кисла (%) | 0,09 |
Омега 6 жирні кисли (%) | 4,63 |
Омега 3 жирні кисли (%) | 0,79 |
Біїн (мг/кг) | 1,75 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,3 |
Безазристі екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,0 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,53 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 4.110,0 |
DL-метіонін (%) | 1,09 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.335,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 191,0 |
Марганець (мг/кг) | 64,0 |
Цинк (мг/кг) | 208,0 |
Йод (мг/кг) | 3,6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
Калий (%) | 0,6 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,7 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кисла (мг/кг) | 4,4 |
Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 16,5 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 59,5 |
Вітамін B5 (пантенова кисла) (мг/кг) | 55,4 |
Вітамін B3 (нікінічна кисла) (мг/кг) | 188,6 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 27,3 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,17 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,79 |
L-лизин (%) | 1,46 |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Вага кішки | 2 кг | | 3 кг | | 4 кг | | 5 кг | | 6 кг | |
Недостатній | 30 г | 2/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 80 г | 6/8 ст | 95 г | 7/8 ст |
Нормальний | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
Надлишковий | - | - | - | - | 40 г | 3/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст |