Royal Canin Sensitivity Control Duck & Rice 420 г для собак при харчової непереносимості
- Немає в наявності
- Код: 10686
74 ₴
Royal Canin Sensitivity Control Duck & Rice 420 г для собак при харчовій алергії або харчової непереносимості
в упаковці - 12 шт.
Свідчення
- Харчова непереносимість
- Атопічний дерматит
- Хронічна і гостра діарея
- Хронічний коліт ідіопатичної природи
- Харчова гіперчутливість з дерматологічній і/або шлунково-кишковою симптоматикою
Привопоказания
- Панкреатит
Рекомендації
Якщо передбачається алергія аліментарної природи або непереносимість корми, собаку можна перевести на корм без перехідного періоду. Застосовуйте корм SENSITIVITY CONTROL протягом не менше 3-8 тижнів. Якщо симптоми непереносимості зникають, можна упреблять пов корм постійно протягом усього життя живного.
Добову норму годівлі рекомендується розділити на дві порції.
Добірні преины
Качка і рис дуже рідко викликають алергічні реакції, одночасно будучи высокоперевариваемыми. Такий підхід снижаеп ризик алергічних реакцій у собак.
Шкірний бар'єр
Комбінація ніацину, інозитол, холіну, гістидину і пантатеновой кислы знижує перю рідини шкірою і зміцнює бар'єрну функцію шкіри, предвращая її зайву сухість.
Склад
М'ясо качки, рис, риб'ячий жир, олія, целюлоза, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), мінеральні речовини, таурин, фруктоолігосахариди, мікроелементи (у т. ч. в хелатній
формі), вітаміни.
| Зведена таблиця | Кількість |
| Білки (%) | 9,0 |
| Жири (%) | 7,0 |
| Сира зола (%) | 2,0 |
| Крохмаль (%) | 11,7 |
| Сира клітковина (%) | 0,5 |
| Вологість (%) | 68,0 |
| Кальцій (%) | 0,48 |
| Фосфор (%) | 0,4 |
| Вітамін A (МО/кг) | 2.100,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 1,9 |
| Харчові волокна (%) | 2,3 |
| Лінолева кисла (%) | 1,0 |
| Арахідонова кисла (%) | 0,064 |
| Омега-6 жирні кислы (%) | 1,2 |
| Омега 3 жирні кислы (%) | 0,35 |
| Биин (МО/кг) | 0,55 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 80,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 185,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,23 |
| Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 13,5 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,3 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 1.383,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,23 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 1.459,0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 1.460,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,04 |
| Натрій (%) | 0,15 |
| Залізо (мг/кг) | 33,0 |
| Марганець (мг/кг) | 9,0 |
| Цинк (мг/кг) | 52,0 |
| Йод (мг/кг) | 1,33 |
| Селен (мг/кг) | 0,09 |
| Калій (%) | 0,22 |
| Мідь (мг/кг) | 4,8 |
| Хлориди (%) | 0,18 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кисла (мг/кг) | 0,14 |
| Холин (мг/кг) | 1.060,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 3,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5,0 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 55,0 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 360,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 300,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,028 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,55 |
| L-лизин (%) | 0,5 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки (кг) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| грамм | банок | грамм | банок | грам | банок | |
| 2 | 144 | 1/4 | 127 | 1/4 | 109 | 1/4 |
| 4 | 242 | 1/2 | 213 | 1/2 | 184 | 1/2 |
| 6 | 328 | 3/4 | 289 | 3/4 | 249 | 1/2 |
| 8 | 407 | 1 | 358 | 3/4 | 310 | 3/4 |
| 10 | 481 | 1 1/4 | 424 | 1 | 366 | 3/4 |
| 15 | 653 | 1 1/2 | 574 | 1 1/4 | 496 | 1 1/4 |
| 20 | 810 | 2 | 713 | 1 3/4 | 615 | 1 1/2 |
| 25 | 957 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 |
| 30 | 1 097 | 2 1/2 | 966 | 2 1/4 | 834 | 2 |
| 35 | 1 232 | 3 | 1 084 | 2 1/2 | 936 | 2 1/4 |
| 40 | 1 362 | 3 1/4 | 1 198 | 2 3/4 | 1 035 | 2 1/2 |
| 45 | 1 488 | 3 1/2 | 1 309 | 3 | 1 131 | 2 3/4 |
| 50 | 1 610 | 3 3/4 | 1 417 | 3 1/4 | 1 223 | 3 |
| 60 | 1 846 | 4 1/2 | 1 624 | 3 3/4 | 1 403 | 3 1/4 |
| 70 | 2 072 | 5 | 1 823 | 4 1/4 | 1 575 | 3 3/4 |
| 80 | 2 290 | 5 1/2 | 2 015 | 4 3/4 | 1 741 | 4 1/4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вид корму | Лікувальний |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Консервовані корми |
| Вага упаковки | 0.41999998688697815 кг |
- Ціна: 74 ₴



