Royal Canin Giant Adult 4 кг для дорослих собак гігантських порід
- Немає в наявності
- Код: 3009040
502,79 ₴
Royal Canin Giant Adult (Роял Канін) 4 кг сухий корм для собак гігантських порід старше 18 місяців
Повнораціонний сухий корм для дорослих собак дуже великих розмірів (вага дорослої собаки більше 45 кг) у віці старше 18/24 місяців.
Склад: дегидратированные білки живного походження (птах), кукурудзяне борошно, кукурудза, живные жири, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків живного походження, мінеральні речовини, ізолят рослинних білків*, буряковий жом, риб'ячий жир, рослинна клітковина, соєва олія, дріжджі, масло огірочника аптечного, гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P. – білки, вибрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 28,0 |
Жири (%) | 20,0 |
Сира зола (%) | 6,0 |
Крохмаль (%) | 31,3 |
Сира клітковина (%) | 1,9 |
Вологість (%) | 8,0 |
Кальцій (%) | 1,0 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Вітамін A (МО/кг) | 23.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,13 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 6,7 |
Лінолева кисла (%) | 3,71 |
Арахідонова кисла (%) | 0,09 |
Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 600,0 |
Омега-6 жирні кислы (%) | 4,01 |
Омега 3 жирні кислы (%) | 0,85 |
Биин (мг/кг) | 2,71 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 590,0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 36,1 |
Метіонін + Цистин (%) | 0,94 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.943,5 |
DL-метіонін (%) | 0,55 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.151,0 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.151,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магній (%) | 0,08 |
Натрій (%) | 0,3 |
Залізо (мг/кг) | 220,0 |
Марганець (мг/кг) | 66,0 |
Цинк (мг/кг) | 201,0 |
Йод (мг/кг) | 4,9 |
Селен (мг/кг) | 0,32 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,67 |
Вітаміни | Кількість |
---|---|
Фолієва кисла (мг/кг) | 8,8 |
Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,1 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 34,0 |
Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 14,8 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26,1 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
Інші речовини | Кількість |
---|---|
Аргінін (%) | 1,58 |
L-лізин (%) | 1,22 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Вага собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Звичайна активність | 398 г | 3+7/8 ст | 430 г | 4+1/8 ст | 462 м | 4+4/8 ст | 493 р | 4+6/8 ст | 524 р | 5+1/8 ст | 554 р | 5+3/8 ст | 583 г | 5+5/8 ст | 612 р | 5+ст 7/8 | 641 р | 6+2/8 ст | 669 р | 6+4/8 ст | 696 р | 6+6/8 ст | 724 г | 7 ст |
Помірна активність | 460 г | 4+4/8 ст | 498 г | 4+7/8 ст | 535 г | 5+1/8 ст | 571 р | 5+4/8 ст | 607 г | 5+ст 7/8 | 641 р | 6+2/8 ст | 675 г | 6+4/8 ст | 709 г | 6+ст 7/8 | 742 г | 7+2/8 ст | 774 р | 7+4/8 ст | 806 р | 7+6/8 ст | 838 р | 8+1/8 ст |
Підвищена активність | 523 р | 5+1/8 ст | 566 г | 5+4/8 ст | 608 г | 5+ст 7/8 | 649 р | 6+2/8 ст | 689 г | 6+5/8 ст | 729 р | 7+1/8 ст | 767 р | 7+3/8 ст | 806 р | 7+6/8 ст | 843 р | 8+1/8 ст | 880 г | 8+4/8 ст | 916 р | 8+7/8 ст | 952 р | 9+2/8 ст |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Гігантські |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 4 кг |
- Ціна: 502,79 ₴