Royal Canin Sensitivity Control SC21 для собак при харчовій алергії 14 кг
- Немає в наявності
- Код: 3922140
2 878 ₴
Royal Canin Sensitivity Control SC21 14 кг сухий корм для собак старше 12 місяців при харчовій алергії
Свідчення
- Дієта виключає
- Алергія аліментарної природи, що проявляється порушеннями з боку шкірного покриву та/або травного тракту
- Харчова непереносимість
- Запальні захворювання кишечника (IBD)
- Діарея
- Коліт
Привопоказания
- Не є
Рекомендації: Якщо передбачається алергія аліментарної природи або непереносимість корми, собаку можна перевести на корм без перехідного періоду. Застосовуйте корм SENSITIVITY CONTROL протягом не менше 3-8 тижнів. Якщо симптоми непереносимості зникають, можна упреблять пов корм постійно протягом усього життя живного. Sensitivity Control Canin підходить як для харчування дорослих собак, так і цуценят.
Склад: тапіока, дегідратованого м'ясо качки, гідролізат білків м'яса птиці, рослинна клітковина, живные жири, буряковий жом, риб'ячий жир, олія соєва, оболонка і насіння подорожника, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 21,0 |
| Жири (%) | 9,0 |
| Сира зола (%) | 7,2 |
| Крохмаль (%) | 43,5 |
| Сира клітковина (%) | 4,4 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 1,48 |
| Фосфор (%) | 0,91 |
| Вітамін A (МО/кг) | 33.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 3.000,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 9,8 |
| Лінолева кисла (%) | 1,89 |
| Арахідонова кисла (%) | 0,05 |
| Омега-6 жирні кислы (%) | 1,98 |
| Омега 3 жирні кислы (%) | 0,68 |
| Биин (мг/кг) | 3,12 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,35 |
| Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 48,9 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,22 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.211,5 |
| DL-метіонін (%) | 0,9 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.462,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,05 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 204,0 |
| Марганець (мг/кг) | 61,0 |
| Цинк (мг/кг) | 238,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,8 |
| Селен (мг/кг) | 0,13 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,63 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кисла (мг/кг) | 13,8 |
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,4 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 49,4 |
| Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 147,2 |
| Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 490,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 76,8 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,38 |
| L-лізин (%) | 1,09 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надмірна | overweight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (г) | мірний стакан | (г) | мірний стакан | (г) | мірний стакан | |
| 2 | 80 | 1 1/8 | 65 | 7/8 | 45 | 5/8 |
| 3 | 105 | 1 3/8 | 85 | 1 1/8 | 65 | 7/8 |
| 4 | 130 | 1 3/4 | 105 | 1 3/8 | 80 | 1 1/8 |
| 5 | 155 | 2 1/8 | 125 | 1 3/4 | 95 | 1 1/4 |
| 6 | 175 | 2 3/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
| 7 | 195 | 2 5/8 | 160 | 2 1/8 | 120 | 1 5/8 |
| 8 | 215 | 2 7/8 | 175 | 2 3/8 | 130 | 1 3/4 |
| 9 | 235 | 3 1/8 | 190 | 2 5/8 | 140 | 1 7/8 |
| 10 | 255 | 3 1/2 | 205 | 2 3/4 | 155 | 2 1/8 |
| 11 | 275 | 3 3/4 | 220 | 3 | 165 | 2 1/4 |
| 12 | 290 | 3 7/8 | 235 | 3 1/8 | 175 | 2 3/8 |
| 13 | 310 | 4 1/4 | 250 | 3 3/8 | 185 | 2 1/2 |
| 14 | 325 | 4 3/8 | 260 | 3 1/2 | 195 | 2 5/8 |
| 15 | 345 | 4 5/8 | 275 | 3 3/4 | 205 | 2 3/4 |
| 16 | 360 | 4 7/8 | 290 | 3 7/8 | 215 | 2 7/8 |
| 17 | 375 | 5 1/8 | 300 | 4 | 225 | 3 |
| 18 | 395 | 5 3/8 | 315 | 4 1/4 | 235 | 3 1/8 |
| 19 | 410 | 5 1/2 | 325 | 4 3/8 | 245 | 3 1/4 |
| 20 | 425 | 5 3/4 | 340 | 4 5/8 | 255 | 3 1/2 |
| 21 | 440 | 6 | 350 | 4 3/4 | 265 | 3 5/8 |
| 22 | 455 | 6 1/8 | 365 | 4 7/8 | 275 | 3 3/4 |
| 23 | 470 | 6 3/8 | 375 | 5 1/8 | 280 | 3 3/4 |
| 24 | 485 | 6 1/2 | 390 | 5 1/4 | 290 | 3 7/8 |
| 25 | 500 | 6 3/4 | 400 | 5 3/8 | 300 | 4 |
| 26 | 515 | 7 | 410 | 5 1/2 | 310 | 4 1/4 |
| 27 | 530 | 7 1/8 | 425 | 5 3/4 | 315 | 4 1/4 |
| 28 | 545 | 7 3/8 | 435 | 5 7/8 | 325 | 4 3/8 |
| 29 | 555 | 7 1/2 | 445 | 6 | 335 | 4 1/2 |
| 30 | 570 | 7 3/4 | 455 | 6 1/8 | 340 | 4 5/8 |
| 31 | 585 | 7 7/8 | 470 | 6 3/8 | 350 | 4 3/4 |
| 32 | 600 | 8 1/8 | 480 | 6 1/2 | 360 | 4 7/8 |
| 33 | 610 | 8 1/4 | 490 | 6 5/8 | 365 | 4 7/8 |
| 34 | 625 | 8 1/2 | 500 | 6 3/4 | 375 | 5 1/8 |
| 35 | 640 | 8 5/8 | 510 | 6 7/8 | 385 | 5 1/4 |
| 36 | 650 | 8 3/4 | 520 | 7 | 390 | 5 1/4 |
| 37 | 665 | 9 | 530 | 7 1/8 | 400 | 5 3/8 |
| 38 | 680 | 9 1/4 | 545 | 7 3/8 | 405 | 5 1/2 |
| 39 | 690 | 9 3/8 | 555 | 7 1/2 | 415 | 5 5/8 |
| 40 | 705 | 9 1/2 | 565 | 7 5/8 | 420 | 5 5/8 |
| 41 | 715 | 9 5/8 | 575 | 7 3/4 | 430 | 5 3/4 |
| 42 | 730 | 9 7/8 | 585 | 7 7/8 | 440 | 6 |
| 43 | 740 | 10 | 595 | 8 | 445 | 6 |
| 44 | 755 | 10 1/4 | 605 | 8 1/8 | 455 | 6 1/8 |
| 45 | 765 | 10 3/8 | 615 | 8 1/4 | 460 | 6 1/4 |
| 46 | 780 | 10 1/2 | 625 | 8 1/2 | 470 | 6 3/8 |
| 47 | 790 | 10 5/8 | 635 | 8 5/8 | 475 | 6 3/8 |
| 48 | 805 | 10 7/8 | 645 | 8 3/4 | 485 | 6 1/2 |
| 49 | 815 | 11 | 655 | 8 7/8 | 490 | 6 5/8 |
| 50 | 830 | 11 1/4 | 665 | 9 | 495 | 6 3/4 |
| 55 | 890 | 12 | 710 | 9 5/8 | 535 | 7 1/4 |
| 60 | 945 | 12 3/4 | 755 | 10 1/4 | 570 | 7 3/4 |
| 65 | 1 005 | 13 5/8 | 805 | 10 7/8 | 600 | 8 1/8 |
| 70 | 1 060 | 14 3/8 | 850 | 11 1/2 | 635 | 8 5/8 |
| 75 | 1 115 | 15 1/8 | 890 | 12 | 670 | 9 |
| 80 | 1 170 | 15 3/4 | 935 | 12 5/8 | 700 | 9 1/2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 14 кг |
- Ціна: 2 878 ₴


