Royal Canin Pug 3 кг для дорослих собак породи мопс
- Немає в наявності
- Код: 3985030
577,09 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Royal Canin Pug Adult 3 кг сухий корм для собак породи мопс старше 10 місяців
Повнораціонний корм для собак породи мопс у віці старше 10 місяців
Склад: Рис, дегидратированные білки живного походження (птах), кукурудзяна мука, живные жири, кукурудза, пшеничне борошно, кукурудзяна клейковина, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків живного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, рослинна клітковина, риб'ячий жир, олія соєва, фруктоолігосахариди, масло огірочника аптечного, екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину). *L. I. P.: спеціально вибрані преины з високим ступенем засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 25,0 |
| Жири (%) | 16,0 |
| Сира зола (%) | 5,6 |
| Крохмаль (%) | 37,5 |
| Сира клітковина (%) | 1,9 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,72 |
| Фосфор (%) | 0,61 |
| Вітамін A (МО/кг) | 31.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 6,4 |
| Лінолева кисла (%) | 3,15 |
| Арахідонова кисла (%) | 0,07 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега-6 жирні кислы (%) | 3,26 |
| Омега 3 жирні кислы (%) | 0,65 |
| Биин (мг/кг) | 3,07 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 42,0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,15 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.705,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,77 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.911,0 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,11 |
| Натрій (%) | 0,3 |
| Залізо (мг/кг) | 185,0 |
| Марганець (мг/кг) | 82,0 |
| Цинк (мг/кг) | 235,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,6 |
| Селен (мг/кг) | 0,27 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,78 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кисла (мг/кг) | 13,6 |
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,0 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,6 |
| Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 145,2 |
| Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 482,8 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,31 |
| L-лізин (%) | 1,17 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| Знижена активність | Помірна активність | |||
|---|---|---|---|---|
| Вага собаки (кг) | (г) | ст* | (г) | ст* |
| 6 | 93 р | 1 ст + 1/8 ст | 108 г | 1 ст + 3/8 ст |
| 7 | 105 г | 1 ст + 2/8 ст | 121 г | 1 ст + 4/8 ст |
| 8 | 116 г | 1 ст + 3/8 ст | 134 г | 1 ст + 5/8 ст |
| 9 | 126 г | 1 ст + 4/8 ст | 146 г | 1 ст + 6/8 ст |
| 10 | 137 г | 1 ст + 5/8 ст | 158 г | 1 ст + 7/8 ст |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 3 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Дрібні |
| Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: 577,09 ₴



