Royal Canin Poodle Adult 1,5 кг для дорослих пуделів
- Немає в наявності
- Код: 3057015
304,65 ₴
Royal Canin Poodle Adult 1,5 кг сухий корм для собак породи пудель старше 10 місяців
Також в наявності: Poodle 30 Adult 500г ― 125,49 грн.
Повнораціонний корм для собак породи пудель у віці старше 10 місяців.
Склад: Кукурудза, дегидратированные білки живного походження (птах), ізолят рослинних білків*, живные жири, рис, кукурудзяна мука, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків живного походження, буряковий жом, соєве масло, мінеральні речовини, риб'ячий жир, дріжджі, рослинна клітковина, фруктоолигосахарид.
*L. I. P.: спеціально вибрані преины з високим ступенем засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 30,0 |
| Жири (%) | 19,0 |
| Сира зола (%) | 5,3 |
| Крохмаль (%) | 28,2 |
| Сира клітковина (%) | 2,0 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Вітамін A (МО/кг) | 31.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 8,0 |
| Лінолева кисла (%) | 4,15 |
| Арахідонова кисла (%) | 0,07 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега-6 жирні кислы (%) | 4,38 |
| Омега 3 жирні кислы (%) | 0,75 |
| Биин (мг/кг) | 3,07 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34,2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,47 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.862,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,88 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.073,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.073,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,07 |
| Натрій (%) | 0,3 |
| Залізо (мг/кг) | 169,0 |
| Марганець (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 208,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,9 |
| Селен (мг/кг) | 0,27 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,64 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кисла (мг/кг) | 13,6 |
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,0 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,6 |
| Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 145,2 |
| Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 482,8 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,46 |
| L-лізин (%) | 1,37 |
| Знижена активність | Помірна акивность | |||
|---|---|---|---|---|
| Вага собаки (кг) | ||||
| (г) | ст* | (г) | ст* | |
| 2 | 39 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст |
| 4 | 66 г | 6/8 ст | 76 г | 7/8 ст |
| 6 | 89 г | 1 ст | 104 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 8 | 111 г | 1 ст + 2/8 ст | 128 г | 1 ст + 3/8 ст |
| 10 | 131 г | 1 ст + 3/8 ст | 152 г | 1 ст + 5/8 ст |
| 12 | 150 г | 1 ст + 5/8 ст | 174 г | 1 ст + 7/8 ст |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 304,65 ₴



