Royal Canin French Bulldog Adult 1,5 кг для дорослих французьких бульдогів
- Немає в наявності
- Код: 3991015
304,65 ₴
Royal Canin French Bulldog Adult (Роял Канін) 1,5 кг сухий корм для собак породи французький бульдог старше 12 місяців
Склад: рис, пшениця, живные жири, дегидратированные білки живного походження (свинина)*, ізолят рослинного білка*, дегідратованого м'ясо птиці, гідролізат білків живного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєве масло, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, поліфосфат натрію, гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракти зеленого чаю і винограду (джерело поліфенолів), екстрат чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P. – білки, вибрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
Білки (%) | 26,0 |
Жири (%) | 18,0 |
Сира зола (%) | 5,5 |
Крохмаль (%) | 34,3 |
Сира клітковина (%) | 1,3 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 0,7 |
Фосфор (%) | 0,6 |
Вітамін A (МО/кг) | 32.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 6,7 |
Лінолева кисла (%) | 3,39 |
Арахідонова кисла (%) | 0,07 |
Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 1.000,0 |
Омега-6 жирні кислы (%) | 3,63 |
Омега 3 жирні кислы (%) | 0,85 |
Биин (мг/кг) | 3,18 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990,0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 39,7 |
Метіонін + Цистин (%) | 0,79 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.829,5 |
DL-метіонін (%) | 0,44 |
Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.058,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,06 |
Натрій (%) | 0,4 |
Залізо (мг/кг) | 171,0 |
Марганець (мг/кг) | 84,0 |
Цинк (мг/кг) | 236,0 |
Йод (мг/кг) | 5,7 |
Селен (мг/кг) | 0,27 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 14,0 |
Хлориди (%) | 0,59 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кисла (мг/кг) | 14,1 |
Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,9 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 50,2 |
Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 150,0 |
Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 499,0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 78,3 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,57 |
L-лізин (%) | 0,97 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Вага собаки | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | ||||||||
При відсутність фізичних навантажень | 120 г | 1+3/8 ст | 135 р | 1+5/8 ст | 145 г | 1+6/8 ст | 155 г | 1+7/8 ст | 165 г | 2 ст | 180 г | 2+1/8 ст | 190 г | 2+2/8 ст | 200 г | 2+3/8 ст |
Навантаження менше 1 години в день | 135 р | 1+5/8 ст | 145 г | 1+6/8 ст | 160 р | 1+7/8 ст | 175 г | 2+1/8 ст | 185 г | 2+2/8 ст | 200 г | 2+3/8 ст | 210 г | 2+4/8 ст | 220 г | 2+5/8 ст |
Навантаження більше 1 години в день | 145 г | 1+6/8 ст | 160 р | 1+7/8 ст | 175 г | 2+1/8 ст | 190 г | 2+2/8 ст | 205 г | 2+4/8 ст | 220 г | 2+5/8 ст | 230 р | 2+6/8 ст | 245 г | 2+7/8 ст |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 1.5 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Дрібні |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 304,65 ₴