Royal Canin Jack-Russell Terrier Junior 3 кг для цуценят породи джек-рассел-тер'єр
- Немає в наявності
- Код: 2101030
611 ₴
Royal Canin Jack-Russell Terrier Junior 3 кг для цуценят породи джек-рассел-тер'єр до 10 місяців
Цуценята джек-рассел-тер'єр розрізняються інтенсивним зростанням і живим темпераментом. Формула раціону забезпечує гармонійний ріст і розвиток, завдяки адаптованій енергоємності рциона, сблансированному рівнем вмісту білка, кальцію і фосфору.
Склад: Дегидратированные преины живного походження (птах), рис, коктейлів " виготовляється з сироваткових білків рослинного походження*, пшениця, живные жири, кукурудза, гідролізат білків живного походження, буряковий жом, кукурудзяний глютен, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, дріжджі, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). *L. I. P. - преины з високим ступенем перетравності.
Зведена таблиця / Поживні речовини | Кількість |
Білки (%) | 32,0 |
Жири (%) | 18,0 |
Сира зола (%) | 6,9 |
Крохмаль (%) | 26,6 |
Сира клітковина (%) | 1,4 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,15 |
Фосфор (%) | 0,91 |
Вітамін A (МО/кг) | 31.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,0 |
Лінолева кисла (%) | 3,33 |
Арахідонова кисла (%) | 0,08 |
Омега-6 жирні кислы (%) | 3,57 |
Омега 3 жирні кислы (%) | 0,76 |
Биин (мг/кг) | 3,07 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 32,2 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,16 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.777,0 |
DL-метіонін (%) | 0,67 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.022,0 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.022,0 |
Мінеральні речовини / Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,08 |
Натрій (%) | 0,4 |
Залізо (мг/кг) | 213,0 |
Марганець (мг/кг) | 71,0 |
Цинк (мг/кг) | 207,0 |
Йод (мг/кг) | 4,9 |
Селен (мг/кг) | 0,32 |
Калій (%) | 0,6 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,61 |
Вітаміни / Вітаміни | Кількість |
Фолієва кисла (мг/кг) | 13,6 |
Холін (мг/кг) | 2.400,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,0 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,5 |
Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 144,9 |
Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 482,0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75,6 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Інші речовини / Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,72 |
L-лізин (%) | 1,1 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | ||||||
Вік цуценяти | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст |
1 місяць | 61 | 5/8 | 69 | 6/8 | 74 | 6/8 | 79 | 7/8 | 85 | 7/8 | 95 | 1 |
2 місяці | 79 | 7/8 | 94 | 1 | 104 | 1 1/8 | 114 | 1 1/4 | 126 | 1 1/4 | 148 | 1 1/2 |
3 місяці | 90 | 7/8 | 106 | 1 1/8 | 120 | 1 1/4 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 1/2 | 174 | 1 7/8 |
4 місяці | 94 | 1 | 111 | 1 1/8 | 127 | 1 3/8 | 142 | 1 1/2 | 157 | 1 5/8 | 185 | 1 7/8 |
5 місяців | 94 | 1 | 112 | 1 1/8 | 128 | 1 3/8 | 144 | 1 1/2 | 159 | 1 5/8 | 188 | 2 |
6 місяців | 85 | 7/8 | 101 | 1 | 127 | 1 3/8 | 143 | 1 1/2 | 158 | 1 5/8 | 187 | 2 |
7 місяців | 80 | 7/8 | 95 | 1 | 119 | 1 1/4 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 1/2 | 176 | 1 7/8 |
8 місяців | 73 | 6/8 | 87 | 7/8 | 111 | 1 1/8 | 125 | 1 1/4 | 138 | 1 3/8 | 164 | 1 3/4 |
9 місяців | 75 | 6/8 | 89 | 7/8 | 102 | 1 1/8 | 115 | 1 1/4 | 127 | 1 3/8 | 152 | 1 5/8 |
10 місяців | 77 | 6/8 | 91 | 1 | 105 | 1 1/8 | 118 | 1 1/4 | 130 | 1 3/8 | 156 | 1 5/8 |
11 місяців | 154 | 1 5/8 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 3 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Від 1-го місяця |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Дрібні |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 611 ₴