Royal Canin Hypoallergenic DR21 для собак при харчовій алергії 2 кг
- Немає в наявності
- Код: 3910020
478 ₴
Royal Canin Hypoallergenic DR21 (Роял Канін) 2 кг сухий корм для собак старше 12 місяців при харчової алергії/непереносимості
Свідчення
- Дієта виключає
- Алергія аліментарної природи, що проявляється порушеннями з боку шкірного покриву та/або травного тракту
- Харчова непереносимість
- Запальні захворювання кишечника (IBD)
- Екзокринна панкреатична недостатність
- Проліферація бактерій в тонкому кишечнику
- Хронічна діарея
Привопоказания
- Панкреатит
- Раніше перенесений панкреатит
- Гіперліпідемія
Рекомендації: якщо передбачається алергія аліментарної природи або непереносимість корми, гіпоалергенне харчування в цьому випадку призначається для застосування на пряжении усього життя собаки.
Склад: рис, гідролізат ізоляту соєвого білка, живные жири, мінеральні речовини, гідролізат печінки птиці, буряковий жом, соєва олія, фруктоолігосахариди, риб'ячий жир, таурин, масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Зведена таблиця | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 21,0 |
Жири (%) | 19,0 |
Сира зола (%) | 8,4 |
Крохмаль (%) | 36,6 |
Сира клітковина (%) | 1,0 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,01 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Вітамін A (МО/кг) | 31.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,21 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 5,5 |
Лінолева кисла (%) | 4,07 |
Арахідонова кисла (%) | 0,06 |
Омега-6 жирні кислы (%) | 4,24 |
Омега 3 жирні кислы (%) | 0,81 |
Биин (мг/кг) | 3,09 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,34 |
Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 41,1 |
Метіонін + Цистин (%) | 0,96 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.788,5 |
DL-метіонін (%) | 1,03 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.025,0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.002,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магній (%) | 0,08 |
Натрій (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 184,0 |
Марганець (мг/кг) | 68,0 |
Цинк (мг/кг) | 245,0 |
Йод (мг/кг) | 2,8 |
Селен (мг/кг) | 0,12 |
Калій (%) | 1,0 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,53 |
Вітаміни | Кількість |
---|---|
Фолієва кисла (мг/кг) | 13,7 |
Холін (мг/кг) | 2.100,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,2 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 49,0 |
Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 146,1 |
Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 485,0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 76,2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
Інші речовини | Кількість |
---|---|
Аргінін (%) | 1,52 |
L-лізин (%) | 1,17 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надмірна | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 р | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 р | 1 ст |
8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 р | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 р | 3+4/8 ст |
35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 р | 5 ст | 378 р | 4+3/8 ст |
45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
55 кг | 631 р | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 р | 5+4/8 ст |
60 кг | 673 р | 7+6/8 ст | 593 р | 6+ст 7/8 | 512 р | 5+ст 7/8 |
65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 р | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
70 кг | 756 р | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
75 кг | 796 р | 9+2/8 ст | 701 р | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
80 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 2 кг |
Вид корму | Лікувальний |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 478 ₴