Royal Canin X-small Adult +8 1,5 кг для собак маленьких порід старше 8 років
- Немає в наявності
- Код: 10040159
306 ₴
Royal Canin X-small Adult +8 1,5 кг для собак маленьких порід старше 8 років
Також в наявності: X-small Adult +8 500 г ― 128,26 грн.
Повнораціонний корм для собак дуже маленького розміру (вага дорослої собаки до 4 кг) у віці старше 8 років.
Підтримання життєвої енергії
Збалансований раціон містить адаптований рівень поживних речовин, що сприяють підтриманню життєвої енергії собак дуже маленьких розмірів старше 8 років, у корых починають спостерігатися перші ознаки старіння (раба серця, функції нирок), містить запатентований комплекс антиоксидантів.
Здоровий транзит
Собаки дуже маленьких розмірів схильні до запорів. Збалансований вміст у раціоні високоякісних білків L. I. P.* і адаптований рівень клітковини (включаючи насіння подорожника) підтримує швидкість кишкового транзиту і нормалізує консистенцію стільця.
Здоров'я сечовидільної системи
Сприяє підтримці здоров'я сечовивідної системи у собак дуже маленьких розмірів.
Здоров'я зубів
Сприяє уповільненню утворення зубного нальоту завдяки хелаторам кальцію.
Маленькі крокети разрабаны спеціально для крихітних щелеп собак мініатюрних розмірів, а їх ексклюзивна формула приваблива навіть для собак, особливо вибагливих у харчуванні.
Склад: рис, кукурудзяна мука, дегідратованого м'ясо птиці, живные жири, кукурудза, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків живного походження, ізолят рослинних білків*, жом цикорію, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджі, оболонки насіння подорожника (1%), риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, масло огірочника аптечного, зелений чай і екстракт винограду (джерела поліфенолів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, вибрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
| Білки (%) | 24,0 |
| Жири (%) | 18,0 |
| Сира зола (%) | 5,2 |
| Крохмаль (%) | 36,4 |
| Сира клітковина (%) | 1,6 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Вітамін A (МО/кг) | 27.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 400,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 6,9 |
| Лінолева кисла (%) | 3,65 |
| Арахідонова кисла (%) | 0,07 |
| Омега-6 жирні кислы (%) | 3,84 |
| Омега 3 жирні кислы (%) | 0,65 |
| Биин (мг/кг) | 2,98 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,25 |
| Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 41,7 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,18 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.829,5 |
| DL-метіонін (%) | 0,82 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.078,0 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,12 |
| Натрій (%) | 0,3 |
| Залізо (мг/кг) | 119,0 |
| Марганець (мг/кг) | 77,0 |
| Цинк (мг/кг) | 231,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,6 |
| Селен (мг/кг) | 0,22 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,66 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кисла (мг/кг) | 9,2 |
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 5,0 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 4,6 |
| Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 39,7 |
| Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 18,2 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 28,2 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1.200,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,08 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,6 |
| L-лізин (%) | 1,1 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| Вага собаки | 1 кг | 1,5 кг | 2 кг | 2,5 кг | 3 кг | 3,5 кг | 4 кг | |||||||
| При сутсвии фізичних навантажень | 24 м | 2/8 ст | 32 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 47 г | 4/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| При фізичних навантаженнях | 27 г | 3/8 ст | 37 р | 3/8 ст | 46 р | 4/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 77 г | 7/8 ст |
| При фізичних навантаженнях | 31 г | 3/8 ст | 42 г | 4/8 ст | 52 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 71 г | 7/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Дрібні |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 306 ₴



