Hill's SP Canine Adult Small & Miniature для дорослих собак маленьких порід 6,5 кг
- Немає в наявності
- Код: 2823.08
1 503 ₴
Hill's SP Canine Adult Small & Miniature для дорослих собак маленьких порід з куркою та індичкою 6,5 кг
Science Plan Canine Adult Small & Miniature разрабан для підтримки здоров'я порожнини рота, здорової шкіри і здорового травлення собак дрібних і мініатюрних порід. Містить натуральні інгредієнти і високі рівні антиоксидантів з клінічно підтвердженим ефектом, вітаміни і мінерали.
Ключові переваги:
- антиоксиданти з клінічно підтвердженим ефектом для підтримки імунітету і довголіття,
- хрусткі гранули з антиоксидантами для підтримки здоров'я порожнини рота,
- преміальне харчування для здорової шкіри і м'якою, сяючою вовни,
- точно збалансоване, легкозасвоюване харчування для собак дрібних і мініатюрних порід.
Склад: борошно з м'яса курки (33%) та індички (загальний вміст м'яса свійської птиці 50%), кукурудза, пшениця, размолый рис, жівний жир, гідролізат білка, соєве масло, мінерали, лляне насіння, вичавки томату, висушена мякь цитрусових, висушена мякь винограду, порошок з шпинату, вітаміни, мікроелементи, таурин і бета-карін. Містить натуральний антиоксидант (суміш токоферолів)
В раціоні | У перерахунку на суху речовину | на 100 Ккал енергії метаболизируемой | |
Бета-карін | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Бета-карін | 105 mg/kg | 114.13 mg/kg | 2.81 mg |
Вітамін A10 | 9526 IU/kg | 10354.3 IU/kg | 254.71 IU |
Вітамін D10 | 734 IU/kg | 797.83 IU/kg | 19.63 IU |
Вітамін E10 | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 18.45 mg |
Волога | 8 % | 8.7 % | 2.14 g |
Жири | 14.8 % | 16.09 % | 3.96 g |
Калій | 0.69 % | 0.75 % | 184.49 mg |
Кальцій | 0.81 % | 0.88 % | 216.58 mg |
Клітковина (загальна) | 1.3 % | 1.41 % | 347.59 mg |
Магній | 0.08 % | 0.09 % | 21.39 mg |
Мідь | 11.6 mg/kg | 12.61 mg/kg | 0.31 mg |
Натрій | 0.3 % | 0.33 % | 80.21 mg |
Омега-3 жирні кислы | 0.57 % | 0.62 % | 152.41 mg |
Омега-6 жирні кислы | 3.63 % | 3.95 % | 970.59 mg |
Преин | 23.1 % | 25.11 % | 6.18 g |
Вуглеводи (МЕВ) | 47.7 % | 51.85 % | 12.75 g |
Фосфор | 0.69 % | 0.75 % | 184.49 mg |
Цинк | 180 mg/kg | 195.65 mg/kg | 4.81 mg |
В раціоні | У перерахунку на суху речовину | ||
Ккал/100 г | 374 | 407 | |
кДж/100 г | 1565 | 1701 | |
рН сечі | 6.8 - 7.2 |
|
Норми годівлі:
вказані значення є орієнтовними, оскільки пищвые пребности живных розрізняються. Норму годівлі необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
Вага кг | Сухий раціон р |
1.5 | 35 - 345 |
2 | 40 - 60 |
3 | 55 - 80 |
4 | 70 - 100 |
5 | 85 - 115 |
7.5 | 115 - 155 |
10 | 140 - 195 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hills |
Країна виробник | Нідерланди |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Дрібні |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 6.5 кг |
- Ціна: 1 503 ₴