Сухий корм Royal Canin Pug Junior для цуценят породи мопс 500 г
- Немає в наявності
- Код: 41300051
127,56 ₴
Royal Canin (Роял Канін) PUG Puppy - корм для цуценят мопса
Повнораціонний корм для цуценят породи Мопс у віці до 10 місяців
ПЕРЕВАГИ КОРМИ:
Здорове травлення
Раціон забезпечує підтримку здорового травлення і підтримує баланс мікрофлори кишечника.
Підтримання природних механізмів захисту
Підтримує природні захисні механізми і допомагає протистояти небезпекам, що загрожує здоров'ю цуценя мопса.
Ексклюзивна крокету спеціально для щелеп брахицефала
Розмір, форма, текстура і формула крокети спеціально розроблена для цуценят мопса. Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
Склад: дегидратированные білки тваринного походження (птах), рис, кукурудза, тваринні жири, буряковий жом, ізолят рослинних білків*, кукурудзяна мука, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, риб'ячий жир, олія соєва, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
*L. I. P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Білки (%) | 29,0 |
Жири (%) | 18,0 |
Сира зола (%) | 7,1 |
Крохмаль (%) | 29,4 |
Сира клітковина (%) | 1,5 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Вітамін A (МО/кг) | 33.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,0 |
Лінолева кислота (%) | 3,35 |
Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,62 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,68 |
Біотин (мг/кг) | 3,29 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34,9 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,24 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.766,5 |
DL-метіонін (%) | 0,79 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.995,0 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.995,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,07 |
Натрій (%) | 0,4 |
Залізо (мг/кг) | 235,0 |
Марганець (мг/кг) | 70,0 |
Цинк (мг/кг) | 206,0 |
Йод (мг/кг) | 5,1 |
Селен (мг/кг) | 0,3 |
Калій (%) | 0,65 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,67 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 14,6 |
Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 28,9 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 52,0 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 155,4 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 516,9 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 81,1 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,68 |
L-лізин (%) |
Рекомендовані щоденні норми годівлі:
Вік цуценяти | Вага дорослого собаки 6 кг | Вага дорослого собаки 8 кг | Вага дорослого собаки 10 кг |
2 місяці | 105 г | 126 г | 149 г |
3 місяці | 121 г | 149 г | 175 г |
4 місяці | 128 г | 158 г | 186 г |
5 місяців | 129 г | 160 р | 189 г |
6 місяців | 128 г | 159 г | 189 г |
7 місяців | 115 г | 143 г | 171 г |
8 місяців | 103 г | 129 г | 153 г |
9 місяців | 92 г | 114 г | 136 г |
10 місяців | 91 р | 113 г | 135 р |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 0.5 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Дрібні |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 127,56 ₴