Сухий корм Hills (Хіллс) Science Plan Adult with Tuna для дорослих кішок з тунцем 3 кг
- Немає в наявності
- Код: 604075
888 ₴
Нills SP Feline Adult Tuna для взрослых кошек с тунцом 2 кг
Рацион Нills SP Feline Adult Tuna разрабан для поддержания оптимального веса, содержит антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом, преины и обогащен Омега-3 жирными кислами.
Ключевые преимущества:
- поддерживает мускулатуру и оптимальный вес,
- контролируемый уровень минералов для здоровья нижних мочевыводящих путей,
- высоко перевариваемые ингредиенты для легкости пищеварения,
- 100% гарантия качества, консистенции и вкуса.
Состав: мука из курицы и индейки, рис, живный жир, мука из кукурузного глютена, мука из тунца (8%), минералы, гидролизат белка, высушенная мякь свеклы, хлорид калия, сульфат кальция, рыбий жир, таурин, L-лизина гидрохлорид, L-триптофан, витамины и микроэлементы, бета-карин. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов и лимонную кислу.
|
| В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
| Бета-карин | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 5910 IU/kg | 6253.97 IU/kg | 144.85 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.72 mg |
| Витамин D10 | 600 IU/kg | 634.92 IU/kg | 14.71 IU |
| Вітамін E10 | 650 mg/kg | 687.83 mg/kg | 15.93 mg |
| Волога | 5.5 % | 1.35 g | |
| Жири | 20.1 % | 21.27 % | 4.93 g |
| Калій | 0.65 % | 0.69 % | 159.31 mg |
| Кальцій | 0.87 % | 0.92 % | 213.24 mg |
| Клітковина (загальна) | 1 % | 1.06 % | 245.1 mg |
| Магній | 0.06 % | 0.06 % | 14.71 mg |
| Натрій | 0.35 % | 0.37 % | 85.78 mg |
| Омега-3 жирні кислы | 0.4 % | 0.42 % | 98.04 mg |
| Омега-6 жирні кислы | 3.38 % | 3.58 % | 828.43 mg |
| Преин | 31.7 % | 33.54 % | 7.77 g |
| Таурин | 1920 mg/kg | 2031.75 mg/kg | 47.06 mg |
| Вуглеводи (МЕВ) | 36.4 % | 38.52 % | 8.92 g |
| Фосфор | 0.72 % | 0.76 % | 176.47 mg |
| В раціоні | У перерахунку на суху речовину | ||
| Ккал/100 г | 408 | 432 | |
| кДж/100 г | 1708 | 1808 | |
| рН сечі | 6.2 - 6.4 |
Норми годівлі є орієнтовними, оскільки харчові пребности живных розрізняються. Норму годівлі необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hills |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Тунець |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки | 3 |
- Ціна: 888 ₴



