

Royal Canin Instinctive в соусі 85 г для дорослих кішок
- Немає в наявності
- Код: 10506
28 ₴
в упаковці - 12 шт.
Royal Canin Instinctiveв в соусі 85 г для дорослих кішок
Повнораціонний вологий корм для кішок старше 1 року (тонкі шматочки в соусі).
Харчове перевагу
Instinctive є ідеально збалансованим раціоном, советствующим оптимальною формулою макронутриентного профілю (MNP), інстинктивно обраній дорослими кішками.
Здорова сечовидільна система
Допомагає підтримати здоров'я сечовидільної системи, скорочуючи концентрацію мінеральних речовин, що сприяють утворенню сечових каменів.
Підтримання ідеальної ваги
Спеціально разрабанные шматочки в соусі забезпечують виняткову апетитність корму при помірній калорійності.
Склад: м'ясо і м'ясні субпродукти, риба і рибні субпродукти, злаки, екстракт білків рослинного походження, продукти рослинного походження, мінеральні речовини.
| Зведена таблиця | Кількість |
| Білки (%) | 12,0 |
| Жири (%) | 2,8 |
| Сира зола (%) | 1,7 |
| Крохмаль (%) | 2,8 |
| Сира клітковина (%) | 0,6 |
| Вологість (%) | 79,5 |
| Кальцій (%) | 0,22 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Вітамін A (МО/кг) | 35.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,1 |
| Харчові волокна (%) | 1,2 |
| Лінолева кисла (%) | 0,35 |
| Арахідонова кисла (%) | 0,06 |
| Омега-6 жирні кислы (%) | 0,6 |
| Омега 3 жирні кислы (%) | 0,1 |
| Биин (мг/кг) | 0,08 |
| Вітамін E (мг/кг) | 60,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,07 |
| Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3,4 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 777,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,17 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 860,0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 860,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,02 |
| Натрій (%) | 0,17 |
| Залізо (мг/кг) | 40,0 |
| Марганець (мг/кг) | 6,0 |
| Цинк (мг/кг) | 25,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,045 |
| Калий (%) | 0,15 |
| Медь (мг/кг) | 5,0 |
| Хлориды (%) | 0,14 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 0,5 |
| Холин (мг/кг) | 600,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 3,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2,0 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 9,0 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0,6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 140,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,02 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухий корм (р) |
| 3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
| 4 кг | 3 | 55-65 |
| 5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
| 6 кг | 4 | 90-110 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Консервовані корми |
| Вага упаковки | 0.08500000089406967 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид тварин | Коти / кішки |
- Ціна: 28 ₴



