

Royal Canin Hairball Care 85 г для выведения шерсти
- Нет в наличии
- Код: 101017
28 ₴
В упаковке - 12 шт.
Royal Canin Hairball Care 85 г для выведения шерсти (кусочки в соусе)
Полнорационный влажный корм (кусочки в желе) для кошек старше 1 года, склонных к образованию волосяных комочков. Способствует снижению образования волосяных комочков и поддерживает транзит перевариваемых масс.
Поддержание идеальной массы тела
Помогает поддерживать идеальный вес тела
Здоровье пищеварительной системы
Высокая переваримость
Состав: мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, масла и жиры, источники углеводов, дрожжи.
| Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
| Белки (%) | 7,0 |
| Жиры (%) | 2,7 |
| Cырая зола (%) | 1,3 |
| Крахмал (%) | 5,5 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
| Влажность (%) | 82,0 |
| Кальций (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,25 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 6.700,0 |
| Таурин (мг/кг) | 450,0 |
| Пищевые волокна (%) | 1,5 |
| Линолевая кисла (%) | 0,7 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,03 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 0,8 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,05 |
| Биин (мг/кг) | 0,02 |
| Витамин E (мг/кг) | 30,0 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 6,0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,24 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 685,0 |
| DL-метионин (%) | 0,16 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 726,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 775,0 |
| Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
| Магний (%) | 0,013 |
| Натрий (%) | 0,09 |
| Железо (мг/кг) | 25,0 |
| Марганец (мг/кг) | 1,8 |
| Цинк (мг/кг) | 18,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,16 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,08 |
| Калий (%) | 0,14 |
| Медь (мг/кг) | 1,5 |
| Хлориды (%) | 0,12 |
| Витамины / Вітаміни | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 0,3 |
| Холин (мг/кг) | 650,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 5,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 2,0 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 14,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0,9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 106,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,005 |
| Другие вещества / Інші речовини | Количество |
| Аргинин (%) | 0,4 |
| L-лизин (%) | 0,35 |
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | Нормальный вес | Нормальный вес |
| паучей | 1 пауч + сухой корм (г) | |
| 3 кг | 2+1/2 | 28 |
| 4 кг | 3+1/4 | 38 |
| 5 кг | 3+3/4 | 47 |
| 6 кг | 4+1/4 | 56 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Вес упаковки | 0.08500000089406967 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Коты / кошки |
- Цена: 28 ₴



