

Royal Canin Digest Sensitive 85 г для кошек с чувствительным ЖКТ
- Нет в наличии
- Код: 10508
28 ₴
В упаковке - 12 шт.
Royal Canin Digest Sensitive (Роял Канин) 85 г влажный корм для кошек старше 12 месяцев с чувствительным пищеварением
Полнорационный влажный корм для кошек старше 1 года с чувствительным пищеварением (тонкие кусочки в соусе).
Снижение запаха фекалий
Digest SENSITIVEСодержит легко усваиваемые белки, обладает высокой усваиваемостью, способствует уменьшению запаха фекалий. (Royal Canin, исследования 2010).
Поддержание идеального веса
Специально разрабанные кусочки в соусе исключительной аппетитности и умеренной калорийности способствуют поддержанию идеального веса тела кошки.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Состав: мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 9,5 |
| Жиры (%) | 4,0 |
| Cырая зола (%) | 1,3 |
| Крахмал (%) | 3,65 |
| Сырая клетчатка (%) | 0,5 |
| Влажность (%) | 81,0 |
| Кальций (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 50.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 500,0 |
| Пищевые волокна (%) | 0,55 |
| Линолевая кисла (%) | 0,6 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,03 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 0,9 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,06 |
| Биин (МЕ/кг) | 0,019 |
| Витамин E (мг/кг) | 70,0 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3,7 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,26 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 802,0 |
| DL-метионин (%) | 0,17 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 860,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,016 |
| Натрий (%) | 0,05 |
| Железо (мг/кг) | 50,0 |
| Марганец (мг/кг) | 6,0 |
| Цинк (мг/кг) | 35,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,14 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,12 |
| Калий (%) | 0,14 |
| Медь (мг/кг) | 4,0 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 0,5 |
| Холин (мг/кг) | 600,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,0 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 8,0 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 3,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 550,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,006 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,54 |
| L-лизин (%) | 0,48 |
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
| 3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
| 4 кг | 3 | 55-65 |
| 5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
| 6 кг | 4 | 90-105 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Вес упаковки | 0.08500000089406967 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Коты / кошки |
- Цена: 28 ₴



