
Royal Canin Maine Coon Adult 85 г для мейн кунов
- Нет в наличии
- Код: 105798
32 ₴
В упаковке - 12 шт.
Royal Canin Maine Coon Adult 85 г влажный корм для мейн кунов старше 15 месяцев
Влажный корм подходит также кошкам пород Сибирская и Норвежская лесная.
Здоровье костей и суставов MAINE COON ADULT (в соусе) — помогает поддерживать здоровье костей и суставов
Здоровье костей и суставов Продукт обеспечивает здоровье костей и суставов мейн-кунов — представителей самой крупной и тяжеловесной породы кошек.
Здоровье кожи и шерсти Эксклюзивное сочетание специально подобранных аминокисл, витаминов и жирных кисл способствует здоровью кожи и шерсти.
Концентрированная энергия Высококонцентрированный энергетический состав продукта.
Состав: Мясо и мясные субпродукты, злаки, рыба и рыбные субпродукты, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, различные сахара, моллюски и ракообразные.
Добавки (в 1 кг):
Питательные добавки: витамин D3: 315 МЕ, E1 (железо): 11 мг, E2 (йод): 0,11 мг, E4 (медь): 0,9 мг, E5 (марганец): 3,4 мг, E6 (цинк): 34 мг.
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 10.0 |
| Жиры (%) | 4.30 |
| Клетчатка общая (%) | 1.60 |
| Минеральные вещества (%) | 1.40 |
| Аминокислы | Количество |
| Таурин (мг/кг) | 0.12 |
| Аргинин (%) | 0.50 |
| Лизин (%) | 0.55 |
| Метионин (%) | 0.20 |
| Метионин + цистин (%) | 0.35 |
| L-карнитин (мг/кг) | 260 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.16 |
| Фосфор (%) | 0.16 |
| Натрий (%) | 0.15 |
| Хлориды (%) | 0.19 |
| Калий (%) | 0.17 |
| Магний (%) | 0.01 |
| Медь (мг/кг) | 2.50 |
| Железо (мг/кг) | 42.0 |
| Марганец (мг/кг) | 5.0 |
| Цинк (мг/кг) | 48.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.30 |
| Йод (мг/кг) | 0.20 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 50000.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 440.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 110.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 45.0 |
| В1 (Тиамин) (мг/кг) | 10.0 |
| В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Пантенат кальция (мг/кг) | 40.0 |
| В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 2.0 |
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
| Ниацин (мг/кг) | 254.0 |
| Биин (мг/кг) | 0.20 |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 0.50 |
| Холин (мг/кг) | 770.0 |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 245.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 4.55 |
| Клетчатка пищевая (%) | 1.75 |
| Линолевая кисла (%) | 0.51 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.10 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0.07 |
| Омега 6 (%) | 0.65 |
| Омега 3 (%) | 0.28 |
| EPA+DHA (%) | 0.19 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 880.0 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 927.0 |
В зависимости веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 пауч Maine Coon Adult (в соусе) + сухой корм (г)
Рекомендуемый суточный рацион: рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin Maine Coon Adult
| Вес кошки | Паучей | 1 пауч + г Adult |
| 5 кг | 2 + 3/4 | 39 |
| 6 кг | 3 + 1/4 | 47 |
| 7 кг | 3 + 1/2 | 55 |
| 8 кг | 4 | 63 |
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Вес упаковки | 0.08500000089406967 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Коты / кошки |
- Цена: 32 ₴



