Royal Canin Diabetic 100 г для кошек с сахарным диабетом
- Нет в наличии
- Код: 4085001
32 ₴
В упаковке - 12 шт.
Royal Canin Diabetic (Роял Канин) 100 г влажный корм для кошек старше 12 месяцев, страдающих сахарным диабетом
DIABETIC - диета для кошек, страдающих сахарным диабетом.
Показания
· Сахарный диабет
Привопоказания
· Беременность
· Лактация
· Рост
Диету рекомендуется применять в течение всей жизни кошки. Хя развитие диабета у кошек, как правило, носит обратимый характер, диета снижает риск рецидива заболевания.
Контроль содержания сахара Смесь злаков с низким гликемическим индексом (ячмень, кукуруза) и гелеобразующее действие подорожника позволяют уменьшить постпрандиальную гипергликемию.
Высокое содержание белка В корме повышено содержание белка, корый используется в качестве источника энергии в организме, обеспечивает медленное и постепенное повышение уровня глюкозы в крови за счет глюконеогенеза.
Умеренная калорийность Умеренная энергоемкость диетического корма способствует достижению оптимального веса, что, в свою очередь, снижает резистентность к инсулину, связанную с избыточным весом.
Пониженное содержание крахмала Сниженное поступление углеводов помогает контролировать постпрандиальный уровень сахара в крови, что облегчакт общий контроль над сахарным диабетом.
Состав: Белки живного происхождения (свинина, птица), свиная печень и печень домашней птицы, кукурузная мука, клетчатка, рыбий жир, минеральные вещества, таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, витамины.| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 9,0 |
| Жиры (%) | 3,0 |
| Cырая зола (%) | 1,2 |
| Крахмал (%) | 2,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
| Влажность (%) | 82,5 |
| Кальций (%) | 0,35 |
| Фосфор (%) | 0,25 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 12.600,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,14 |
| L-карнитин (мг/кг) | 12,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 1,5 |
| Пищевые волокна (%) | 2,0 |
| Линолевая кисла (%) | 0,5 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,05 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 0,6 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,15 |
| Биин (мг/кг) | 0,05 |
| Витамин C (мг/кг) | 38,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 93,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,11 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2,8 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,26 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 668,0 |
| DL-метионин (%) | 0,2 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 710,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 710,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,01 |
| Натрий (%) | 0,2 |
| Железо (мг/кг) | 47,0 |
| Марганец (мг/кг) | 2,7 |
| Цинк (мг/кг) | 25,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,17 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,15 |
| Калий (%) | 0,14 |
| Медь (мг/кг) | 5,0 |
| Хлориды (%) | 0,2 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 0,2 |
| Холин (мг/кг) | 500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2,0 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 5,0 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 15,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 250,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,01 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,5 |
| L-лизин (%) | 0,4 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| 2 кг | 200 г | 2 пауча | 165 г | 1 + 6/8 пауча | 135 г | 1 + 2/8 пауча |
| 3 кг | 270 г | 2 + 6/8 пауча | 225 г | 2 + 2/8 пауча | 180 г | 1 + 6/8 пауча |
| 4 кг | 330 г | 3 + 2/8 пауча | 275 г | 2 + 6/8 пауча | 220 г | 2 + 2/8 пауча |
| 5 кг | 385 г | 3 + 6/8 пауча | 320 г | 3 + 2/8 пауча | 255 г | 2 + 4/8 пауча |
| 6 кг | 440 г | 4 + 4/8 пауча | 365 г | 3 + 6/8 пауча | 290 г | 3 пауча |
| 7 кг | 490 г | 5 пауча | 405 г | 4 пауча | 325 г | 3 + 2/8 пауча |
| 8 кг | 535 г | 5 + 2/8 пауча | 450 г | 4 + 4/8 пауча | 360 г | 3 + 4/8 пауча |
| 9 кг | 585 г | 5 + 6/8 пауча | 485 г | 4 + 6/8 пауча | 390 г | 4 пауча |
| 10 кг | 630 г | 6 + 2/8 пауча | 525 г | 5 + 2/8 пауча | 420 г | 4 + 2/8 пауча |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Вес упаковки | 0.10000000149011612 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Коты / кошки |
- Цена: 32 ₴



