Royal Canin Gastro Intestinal GI32 для кошек при заболеваниях пищеварения 400 г
- Нет в наличии
- Код: 3905004
130 ₴
Royal Canin Gastro Intestinal Feline GI32 сухой корм для кошек при заболеваниях пищеварительного тракта 400 г
Показания
Хроническая и острая диарея
Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
Мальабсорбция (синдром нарушенного всасывания)
Нарушения пищеварения
Реабилитационный период
Экзокринная панкреатическая недостаточность
Гастрит
Колит
Анорексия
Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
Привопоказания
Панкреатит
Гепатоэнцефалопатия
Лимфангиэктазия-экссудативная энтеропатия
Рекомендации: Для усиления регенераторной способности ворсинчатого эпителия стенки кишечника при остром воспалительном процессе рекомендуется диетерапия с минимальным сроком три недели. При хронических заболеваниях может пребоваться назначение диетического корма на пряжении всей жизни живного. Для оптимизации функции пищеварения рекомендуемая дневная доза может быть разделена на несколько небольших приемов кормаю
Состав: Дегидратированное мясо птицы, рис, живные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, пшеничная клейковина*, гидролизат белков живного происхождения, минеральные вещества, яичный порошок, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). * L.I.P. – белки, обранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 32,0 |
| Жиры (%) | 22,0 |
| Cырая зола (%) | 8,5 |
| Крахмал (%) | 20,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 5,2 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,04 |
| Фосфор (%) | 1,01 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 11,1 |
| Линолевая кисла (%) | 4,06 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,1 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 4,31 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,75 |
| Биин (мг/кг) | 3,22 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,31 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 26,8 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,66 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.928,0 |
| DL-метионин (%) | 1,15 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.075,92 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Железо (мг/кг) | 203,0 |
| Марганец (мг/кг) | 61,0 |
| Цинк (мг/кг) | 189,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
| Калий (%) | 1,0 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 1,04 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 12,1 |
| Холин (мг/кг) | 2.300,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14,3 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51,3 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 57,1 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 162,6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 42,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,15 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,73 |
| L-лизин (%) | 1,31 |
| Взрослая кошка | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||||||||
| грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | |||||||
| 2 кг | 37 г | 3/8 ст | 31 г | 2/8 ст | - | - | ||||||
| 3 кг | 50 г | 4/8 ст | 42 г | 3/8 ст | - | - | ||||||
| 4 кг | 61 г | 5/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 41 г | 3/8 ст | ||||||
| 5 кг | 72 г | 5/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 48 г | 4/8 ст | ||||||
| 6 кг | 82 г | 6/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 54 г | 4/8 ст | ||||||
| 7 кг | - | - | 76 г | 6/8 ст | 61 г | 5/8 ст | ||||||
| 8 кг | - | - | 84 г | 6/8 ст | 67 г | 5/8 ст | ||||||
| 9 кг | - | - | 91 г | 7/8 ст | 73 г | 6/8 ст | ||||||
| 10 кг | - | - | 98 г | 7/8 ст | 78 г | 6/8 ст | ||||||
| Кенок | ||||||||||||
| 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10, 11 месяцев | 12 месяцев | |||||||
| Вес взрослой кошки | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы |
| 3 кг | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 70 г | 5/8 ст |
| 5 кг | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 81 г | 6/8 ст |
| 8 кг | 109 г | 1 ст | 110 г | 1 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 114 г | 1+1/8 ст | 114 г | 1+1/8 ст |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | Без ограничений |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 0.4000000059604645 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Коты / кошки |
- Цена: 130 ₴



