Royal Canin Sterilised 7+ для стерилизованных кошек старше 7 лет 1,5 кг
- Нет в наличии
- Код: 12034
343 ₴
Royal Canin Sterilised 7+ (Роял Канин) 1,5 кг для стерилизованных кошек старше 7 лет
Состав: кукуруза,дегидратированное мясо домашней птицы, изолят растительных преинов*, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков живного происхождения, минеральные соли, свекольный жом, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, соевое масло, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина),экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина). * L.I.P. – белки, обранные по принципу максимальной усваиваемости.| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 36,0 |
| Жиры (%) | 12,0 |
| Cырая зола (%) | 8,0 |
| Крахмал (%) | 23,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 6,1 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,03 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 22.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 14,6 |
| Линолевая кисла (%) | 2,76 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,06 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 2,9 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,61 |
| Биин (мг/кг) | 1,8 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,31 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 32,4 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,54 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.414,0 |
| DL-метионин (%) | 0,93 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,7 |
| Железо (мг/кг) | 223,0 |
| Марганец (мг/кг) | 75,0 |
| Цинк (мг/кг) | 222,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,1 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,29 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 1,02 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 4,5 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 17,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 61,4 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 57,1 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 190,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 28,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,17 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,66 |
| L-лизин (%) | 1,29 |
| Вес кошки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
| НОРМАЛЬНЫЙ | 47 г | 57 г | 67 г | 76 г |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Коты / кошки |
| Особенности | для стерилизованных |
- Цена: 343 ₴



