

Royal Canin Maine Coon 4 кг для мейн кунов старше 15 месяцев
- Нет в наличии
- Код: 12028
1 033 ₴
Royal Canin Maine Coon 4 кг сухой корм для кошек породы Мейн Кун старше 15 месяцев
Состав: дегидратированный белок мяса птицы, рис, кукуруза, живные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков живного происхождения, изолят растительных белков*, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая(источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина). * L.I.P. – белки, обранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 31,0 |
| Жиры (%) | 20,0 |
| Cырая зола (%) | 7,3 |
| Крахмал (%) | 24,2 |
| Сырая клетчатка (%) | 5,1 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,0 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 30.000,0 |
| Таурин (%) | 0,3 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 12,0 |
| Линолевая кисла (%) | 4,67 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,09 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 4,93 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,97 |
| Биин (мг/кг) | 2,92 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,35 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,1 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.874,0 |
| DL-метионин (%) | 1,02 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.028,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 208,0 |
| Марганец (мг/кг) | 64,0 |
| Цинк (мг/кг) | 188,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,4 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,28 |
| Калий (%) | 0,8 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 1,03 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 12,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 25,7 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46,2 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 137,9 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 458,7 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 72,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,56 |
| L-лизин (%) | 1,59 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Вес ка | Пониженная | Умеренная | Повышенная |
| (кг) | Избыточный | Нормальный | Недостаточный |
| 3 кг | - | 42 г | 50 г |
| 4 кг | - | 52 г | 62 г |
| 5 кг | 48 г | 60 г | 73 г |
| 6 кг | 55 г | 69 г | 83 г |
| 7 кг | 61 г | 77 г | 92 г |
| 8 кг | 68 г | 85 г | - |
| 9 кг | 73 г | 92 г | - |
| 10 кг | 79 г | - | - |
! При избыточном весе, уменьшить количество корма !
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 4 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Коты / кошки |
- Цена: 1 033 ₴



