
Royal Canin Kitten British Shorthair 400 г для кят британцев
- Нет в наличии
- Код: 10609
138 ₴
Royal Canin Kitten British Shorthair (Роял Канин) 400 г сухой корм для кят британской коркошерстной породы 4 до 12 месяцев
Состав: дегидратированный белок мяса птицы, рис, изолят белка растительного происхождения*, живные жиры, кукуруза, кукурузный глютен, гидролизат белка живного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника (0,5%), фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннаноолигосахаридов), масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина). * L.I.P. – белки, обранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 38,0 |
| Жиры (%) | 20,0 |
| Cырая зола (%) | 7,0 |
| Крахмал (%) | 22,7 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,2 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,04 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31.000,0 |
| Таурин (%) | 0,27 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,8 |
| Линолевая кисла (%) | 4,35 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,1 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 4,61 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,93 |
| Биин (мг/кг) | 3,02 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 27,3 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.986,0 |
| DL-метионин (%) | 0,67 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.219,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 218,0 |
| Марганец (мг/кг) | 64,0 |
| Цинк (мг/кг) | 196,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,34 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,77 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 14,0 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26,5 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 47,7 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 142,5 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 473,9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 2,0 |
| L-лизин (%) | 1,5 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Возраст | Вес взрослой кошки | Вес взрослой кошки |
| (месяцы) | 3 кг | 5 кг |
| 2 - 3 месяца** | 40г - 51г | 53г - 69г |
| 3 - 4 месяца** | 51г - 55г | 69г - 76г |
| 4 - 6 месяцев | 55г | 76г - 77г |
| 6 - 9 месяцев | 55г - 46г | 77г - 66г |
| 9 - 12 месяцев | 46г - 40г | 66г - 58г |
| Беременная кошка | 53г - 82г | 76г - 118г |
| Кормящая кошка | Без ограничений | Без ограничений |
**для кят в возрасте до 4-х месяцев, первой рекомендацией является ROYAL CANIN MOTHER&BABYCAT.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От 4-х месяцев |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 0.4000000059604645 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Коты / кошки |
- Цена: 138 ₴



