

Royal Canin Kitten Maine Coon 400 г для кят мейн кун
- Нет в наличии
- Код: 12041
138 ₴
Royal Canin Maine Coon Kitten (Роял Канин) 400 г для кят породы мейн кун в возрасте до 15 месяцев
Состав: дегидратированное мясо птицы, рис, живные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, гидролизат белков живного происхождения, растительная клетчатка, дрожжи, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина). * L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, обранные по принципу максимальной усвояемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 36,0 |
| Жиры (%) | 23,0 |
| Cырая зола (%) | 7,4 |
| Крахмал (%) | 20,1 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,8 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,15 |
| Фосфор (%) | 1,05 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31.000,0 |
| Таурин (%) | 0,28 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,5 |
| Пищевые волокна (%) | 8,0 |
| Линолевая кисла (%) | 4,87 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,11 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 5,15 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,99 |
| Биин (мг/кг) | 2,99 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,41 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 25,3 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,69 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4.101,0 |
| DL-метионин (%) | 1,16 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.300,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Железо (мг/кг) | 233,0 |
| Марганец (мг/кг) | 61,0 |
| Цинк (мг/кг) | 187,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,37 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,8 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 13,3 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26,3 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 47,3 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 141,4 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 470,3 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 73,8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 2,01 |
| L-лизин (%) | 1,45 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| ВОЗРАСТ | ВЕС ВЗРОСЛОЙ КОШКИ | ВЕС ВЗРОСЛОЙ КОШКИ | ВЕС ВЗРОСЛОЙ КОШКИ |
| 4 кг | 6 кг | 8 кг | |
| 2 - 3 месяца** | 61г | 76г | 91г |
| 3 - 4 месяца | 61г - 65г | 76г - 83г | 91г - 99г |
| 4 - 6 месяцев | 65г - 68г | 83г - 88г | 99г - 107г |
| 6 - 9 месяцев | 68г - 63г | 88г - 83г | 107г - 100г |
| 9 - 12 месяцев | 63г - 55г | 83г - 72г | 100г - 88г |
| 12 - 15 месяцев | 55г - 48г | 72г - 65г | 88г - 79г |
| ** для кят в возрасте до 4-х месяцев, первой рекомендацией является ROYAL CANIN MOTHER&BABYCAT |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От 2-х месяцев |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 0.4000000059604645 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Коты / кошки |
- Цена: 138 ₴



