Hills SP Feline Young Adult Sterilized для стерилізованих кішок з куркою 1,5 кг
- Немає в наявності
- Код: 604121
627 ₴
Hills SP Feline Young Adult Sterilized для стерилізованих кішок з куркою 1,5 кг
Стерилізовані кішки в три рази більш схильні до набору зайвої ваги і утворення каменів у сечовому міхурі.
Hill's Science Plan Sterilised Cat Young Adult сприяє гармонійному розвитку і задовольняє специфічним пребностям стерилізованих кішок. Містить комплекс антиоксидантів з клінічно підтвердженим ефектом і унікальну формулу контролю ваги.
Ключові переваги:
- унікальна формула контролю ваги сприяє спалюванню жиру і зміцнення м'язів,
- контрольовані рівні мінералів для підтримки здоров'я сечовивідних шляхів,
- легко засвоювані інгредієнти для оптимального всмоктування,
- інгредієнти високої якості. 100% гарантії якості, консистенції та смаку.
Склад: курка (32%), кукурудза, борошно з м'яса свійської птиці, борошно з кукурудзяного глютену, жівний жир, мінерали, гідролізат білка, риб'ячий жир, L-лізин, DL-метіонін, L-карнітин, рис, таурин, вітаміни і мікроелементи.
| В раціоні | У перерахунку на суху речовину | на 100 Ккал енергії метаболизируемой | |
| L-карнітин | 465 mg/kg | 492.06 mg/kg | 13.03 mg |
| L-лізин | 2.18 % | 2.31 % | 610.64 mg |
| Бета-карін | 1.5 g/kg | 1.59 g/kg | 1.5 g/kg |
| Вітамін A10 | 4892 IU/kg | 5176.72 IU/kg | 137.03 IU |
| Вітамін C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.96 mg |
| Вітамін D10 | 437 IU/kg | 462.43 IU/kg | 12.24 IU |
| Вітамін E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 15.41 mg |
| Волога | 5.5 % | 1.54 g | |
| Жири | 10.5 % | 11.11 % | 2.94 g |
| Калій | 0.85 % | 0.9 % | 238.1 mg |
| Кальцій | 0.82 % | 0.87 % | 229.69 mg |
| Клітковина (загальна) | 1.4 % | 1.48 % | 392.16 mg |
| Магній | 0.08 % | 0.08 % | 22.41 mg |
| Натрій | 0.55 % | 0.58 % | 154.06 mg |
| Омега-3 жирні кислы | 0.57 % | 0.6 % | 159.66 mg |
| Омега-6 жирні кислы | 2.45 % | 2.59 % | 686.27 mg |
| Преин | 31.8 % | 33.65 % | 8.91 g |
| Таурин | 2170 mg/kg | 2296.3 mg/kg | 60.78 mg |
| Вуглеводи (МЕВ) | 44.8 % | 47.41 % | 12.55 g |
| Фосфор | 0.71 % | 0.75 % | 198.88 mg |
| В раціоні | У перерахунку на суху речовину | ||
| Ккал/100 г | 357 | 378 | |
| кДж/100 г | 1495 | 1582 | |
| рН сечі | 6.2 - 6.4 |
|
Норми годівлі є орієнтовними, оскільки харчові пребности живных розрізняються. Норму годівлі необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hills |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Курка |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 627 ₴



