
Royal Canin Babycat milk заменитель молока для котят 300 г
- Нет в наличии
- Код: 25530039
524 ₴
Royal Canin Babycat milk 300 г заменитель молока для кят с рождения до ъема (до 2-х месяцев)
Полноценный заменитель молока для кят с рождения до ъема (до 2-х месяцев) - для стабильного, гармоничного роста кёнка состав Babycat milk максимально приближен к составу молока лактирующей кошки, с высоким содержанием белка и энергии, высокое содержание ДКГ способствует правильному развитию мозга кёнка, нервной системы, сетчатки глаз, когнитивности.
Состав: молочные преины, живные жиры, преины молочной сыворки, соевое масло, кокосовое масло, рыбий жир (источник ДГК), минеральные вещества, фруктоолигосахариды.
Упаковка Babycat milk содержит:
- 3 пакетика растворимого молока по 100 г, расфасованного в пакеты с контролируемой атмосферой, благодаря чему долго
- сохраняются вкусовые и питательные свойства молока,
- бутылочку с делениями и соски с говыми верстиями трех различных диаметров,
- мерную ложку для точной дозировки,
- подробную инструкцию.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 33,0 |
| Жиры (%) | 39,0 |
| Cырая зола (%) | 6,0 |
| Влажность (%) | 3,0 |
| Кальций (%) | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 25.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Пищевые волокна (%) | 0,5 |
| Линолевая кисла (%) | 3,4 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,03 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 3,4 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,5 |
| Биин (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,15 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 19,0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,46 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 5.135,0 |
| DL-метионин (%) | 1,2 |
| Лактоза (%) | 18,5 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Железо (мг/кг) | 100,0 |
| Марганец (мг/кг) | 80,0 |
| Цинк (мг/кг) | 230,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,43 |
| Калий (%) | 0,67 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,6 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 3,2 |
| Холин (мг/кг) | 3.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 20,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 40,0 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 56,0 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 155,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 15,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.500,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,3 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,9 |
| L-лизин (%) | 2,44 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Возраст кенка | Количество кормлений в день | Разведенное молоко (мл) | |
|---|---|---|---|
| мин | макс | ||
| 1 неделя | 7 | 2 | 4 |
| 2 неделя | 6 | 5 | 10 |
| 3 неделя | 5 | 10 | 15 |
| 4 неделя | 5 | 10 | 15 |
| Возраст | Количество кормлений в день | Порошковое молоко (в мерных ложках) | |
| мин | макс | ||
| 1 неделя | 7 | 1/10 | 2/10 |
| 2 неделя | 6 | 3/10 | 5/10 |
| 3 неделя | 5 | 5/10 | 8/10 |
| 4 неделя | 5 | 5/10 | 8/10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 0.3 кг |
| Возрастная группа | Без ограничений |
| Вид корма | Основное питание |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Коты / кошки |
- Цена: 524 ₴



