Royal Canin Starter Mousse 195 г для cук и щенков до 2 месяцев
- Нет в наличии
- Код: 10695
52 ₴
в упаковке - 12 шт.
Royal Canin Starter Mousse 195 г для cук и щенков до 2 месяцев
Сбалансированный рацион для сук в конце беременности и в период лактации, а также для щенков с момента ъема до 2 месяцев.
Рацион Starter разрабан специально для удовлетворения пребностей в питании суки и в период беременности и лактации, а также для щенков (с момента ъема до 2 месяцев) для облегчения перехода с материнского молока на сухой рацион.
Состав: мясо и мясные субпродукты, злаки, продукты растительного происхождения, масла и жиры, молоко и продукты его перерабки, минеральные вещества, дрожжи.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 10,0 |
| Жиры (%) | 6,0 |
| Cырая зола (%) | 1,5 |
| Крахмал (%) | 2,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
| Влажность (%) | 79,0 |
| Кальций (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,26 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 10.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.200,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 10,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 1,2 |
| Пищевые волокна (%) | 1,2 |
| Линолевая кисла (%) | 0,84 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,04 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 0,9 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,15 |
| Биин (МЕ/кг) | 0,1 |
| Витамин C (мг/кг) | 50,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 120,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,08 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2,5 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,33 |
| DL-метионин (%) | 0,24 |
| [energy_gross] (ккал/кг) | 1.277,5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 974,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,01 |
| Натрий (%) | 0,14 |
| Железо (мг/кг) | 35,0 |
| Марганец (мг/кг) | 2,8 |
| Цинк (мг/кг) | 25,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
| Калий (%) | 0,17 |
| Медь (мг/кг) | 2,7 |
| Хлориды (%) | 0,11 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 0,4 |
| Холин (мг/кг) | 500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2,0 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 20,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 200,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,02 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,58 |
| L-лизин (%) | 0,56 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Возраст(недель) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Вес взрослой собаки 4-5 кг | 1/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2+1/4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 0.195 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От рождения |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Мелкие |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
- Цена: 52 ₴



