
Royal Canin Yorkshire Terrier Adult 85 г для взрослых йоркширских терьеров
- Нет в наличии
- Код: 106989
30 ₴
в упаковке - 12 шт.
Royal Canin Yorkshire Terrier Adult 85 г для взрослых йоркширских терьеров
Полноценный сбалансированный консервированный влажный корм для йорков в возрасте старше 10 месяцев
Питание содержит все необходимые питательные вещества, витамины и минералы, необходимые для нормальной жизнедеятельности йоркширских терьеров. В состав корма входят полезные компоненты для правильного функционирования организма миниатюрной собаки: белки, как источник энергии и материал для формирования мышц, жиры для поддержания выносливости, магний, калий и марганец, забящиеся о здоровье сердца и нервной системы, кальций и фосфор, укрепляющие костную систему и зубы живного, а также лютеин, обеспечивающий хорошее зрение.
Здоровая шерсть
Эксклюзивная формула корма забится о здоровье и красе шерсти йоркширского терьера. Питание обогащено жирными кислами Омега-3 (EPA и DHA) и Омега-6, медью, цинком и биином, поддерживающими идеальное состояние шерстного покрова живного.
Вкусовая привлекательность
Благодаря высокой вкусовой привлекательности, питание стимулирует аппетит даже у самых привередливых в еде йоркширских терьеров.
Здоровье и долголетие
Специальный комплекс с антиоксидантами и питательными веществами сохраняет здоровье собаки в зрелом возрасте и способствует долголетию. Создает оптимальную консистенцию стула.
Состав: мясо и мясные производные, растительные производные, зерновые, минералы, масла и жиры, сахара.
Добавки (на 1 кг): витамин D3 - 189 МЕ, железо - 27 мг, йод - 0,15 мг, медь - 1,2 мг, марганец - 8,4 мг, цинк - 84 мг.
Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2,2 г.
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 8.50 |
| Жиры (%) | 6.00 |
| Клетчатка общая (%) | 1.60 |
| Минеральные вещества (%) | 1.90 |
| Аминокислы | Количество |
| Таурин (мг/кг) | 0.118 |
| Аргинин (%) | 0.50 |
| Лизин (%) | 0.55 |
| Метионин (%) | 0.20 |
| Метионин + цистин (%) | 0.30 |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.26 |
| Фосфор (%) | 0.26 |
| Натрий (%) | 0.13 |
| Хлориды (%) | 0.19 |
| Калий (%) | 0.24 |
| Магний (%) | 0.02 |
| Медь (мг/кг) | 2.7 |
| Железо (мг/кг) | 65.0 |
| Марганец (мг/кг) | 9.0 |
| Цинк (мг/кг) | 100.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.26 |
| Йод (мг/кг) | 0.40 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 35000.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 190.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 150.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 85.0 |
| В1 (Тиамин) (мг/кг) | 1.0 |
| В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Пантенат кальция (мг/кг) | 40.0 |
| В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
| Ниацин (мг/кг) | 256.0 |
| Биин (мг/кг) | 0.06 |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 0.10 |
| Холин (мг/кг) | 770.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 3.40 |
| Клетчатка пищевая (%) | 2.20 |
| Линолевая кисла (%) | 0.95 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.20 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0.05 |
| Омега 6 (%) | 1.05 |
| Омега 3 (%) | 0.20 |
| EPA+DHA (%) | 0.115 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 948.0 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 944.0 |
Рекомендуемые ежедневные нормы кормления:
Указанные нормы кормления могут меняться в зависимости индивидуальных особенностей Вашей собаки.
В зависимости веса собаки, возможны два варианта кормления:
100% влажного продукта
смешанное кормление: 1 пауч Yorkshire Terrier Adult (паштет) + сухой корм (г)
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
| Вес собаки | Паучей | 1 пауч + Adult, г |
| 2 кг | 2 | 41 |
| 3 кг | 3 | 52 |
| 4 кг | 3 + 1/2 | 67 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 0.85 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Мелкие |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
- Цена: 30 ₴



