Royal Canin Sensitivity Control Duck & Rice 420 г для собак при пищевой непереносимости
- Нет в наличии
- Код: 10686
74 ₴
Royal Canin Sensitivity Control Duck & Rice 420 г для собак при пищевой аллергии или пищевой непереносимости
в упаковке - 12 шт.
Показания
- Пищевая непереносимость
- Атопический дерматит
- Хроническая и острая диарея
- Хронический колит идиопатической природы
- Пищевая гиперчувствительность с дерматологической и/или желудочно-кишечной симптоматикой
Привопоказания
- Панкреатит
Рекомендации
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, собаку можно перевести на корм без переходного периода. Применяйте корм SENSITIVITY CONTROL в течение не менее 3-8 недель. Если симптомы непереносимости исчезают, можно упреблять эт корм постоянно в течение всей жизни живного.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Отборные преины
Утка и рис очень редко вызывают аллергические реакции, одновременно являясь высокоперевариваемыми. Такой подход снижаеn риск аллергических реакций у собак.
Кожный барьер
Комбинация ниацина, инозитола, холина, гистидина и пантатеновой кислы снижает перю жидкости кожей и укрепляет барьерную функцию кожи, предвращая ее излишнюю сухость.
Состав
Мясо утки, рис, рыбий жир, подсолнечное масло, целлюлоза, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), минеральные вещества, таурин, фруктоолигосахариды, микроэлементы (в т.ч. в хелатной
форме), витамины.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 9,0 |
| Жиры (%) | 7,0 |
| Cырая зола (%) | 2,0 |
| Крахмал (%) | 11,7 |
| Сырая клетчатка (%) | 0,5 |
| Влажность (%) | 68,0 |
| Кальций (%) | 0,48 |
| Фосфор (%) | 0,4 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 2.100,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 1,9 |
| Пищевые волокна (%) | 2,3 |
| Линолевая кисла (%) | 1,0 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,064 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 1,2 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,35 |
| Биин (МЕ/кг) | 0,55 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 80,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 185,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,23 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 13,5 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1.383,0 |
| DL-метионин (%) | 0,23 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 1.459,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1.460,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,04 |
| Натрий (%) | 0,15 |
| Железо (мг/кг) | 33,0 |
| Марганец (мг/кг) | 9,0 |
| Цинк (мг/кг) | 52,0 |
| Йод (мг/кг) | 1,33 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,09 |
| Калий (%) | 0,22 |
| Медь (мг/кг) | 4,8 |
| Хлориды (%) | 0,18 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 0,14 |
| Холин (мг/кг) | 1.060,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 3,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5,0 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 55,0 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 360,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 300,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,028 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,55 |
| L-лизин (%) | 0,5 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки (кг) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
| 2 | 144 | 1/4 | 127 | 1/4 | 109 | 1/4 |
| 4 | 242 | 1/2 | 213 | 1/2 | 184 | 1/2 |
| 6 | 328 | 3/4 | 289 | 3/4 | 249 | 1/2 |
| 8 | 407 | 1 | 358 | 3/4 | 310 | 3/4 |
| 10 | 481 | 1 1/4 | 424 | 1 | 366 | 3/4 |
| 15 | 653 | 1 1/2 | 574 | 1 1/4 | 496 | 1 1/4 |
| 20 | 810 | 2 | 713 | 1 3/4 | 615 | 1 1/2 |
| 25 | 957 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 |
| 30 | 1 097 | 2 1/2 | 966 | 2 1/4 | 834 | 2 |
| 35 | 1 232 | 3 | 1 084 | 2 1/2 | 936 | 2 1/4 |
| 40 | 1 362 | 3 1/4 | 1 198 | 2 3/4 | 1 035 | 2 1/2 |
| 45 | 1 488 | 3 1/2 | 1 309 | 3 | 1 131 | 2 3/4 |
| 50 | 1 610 | 3 3/4 | 1 417 | 3 1/4 | 1 223 | 3 |
| 60 | 1 846 | 4 1/2 | 1 624 | 3 3/4 | 1 403 | 3 1/4 |
| 70 | 2 072 | 5 | 1 823 | 4 1/4 | 1 575 | 3 3/4 |
| 80 | 2 290 | 5 1/2 | 2 015 | 4 3/4 | 1 741 | 4 1/4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Лечебный |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Вес упаковки | 0.41999998688697815 кг |
- Цена: 74 ₴



