Royal Canin Renal 410 г для собак при почечной недостаточности
- Нет в наличии
- Код: 10687
74 ₴
Royal Canin Renal 410 г для собак при почечной недостаточности
в упаковке - 12 шт.
Показания
- Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
- Уратный и цистиновый уролитиаз
- Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у собак с ослаб- ленной функцией почек
Привопоказания
- Беременность
- Лактация
- Рост
- Панкреатит
- Ранее перенесенный панкреатит
- Гиперлипидемия
Рекомендации
Диетерапия при хронической почечной недостаточности должна начинаться на самых ранних стадиях заболевания. Renal Canin назначают для применения в течение всей жизни живного. Рекомендованы регулярные обследования у ветеринарного врача.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Пониженное содержание фосфора
При хронической почечной недостаточности фосфор почками выделяется неэффективно.
Пониженное содержание фосфора – основное условие замедления прогрессирования почечной недостаточности.
EPA/DHA
Формула, обогащенная рыбьим жиром (источник жирных кисл EPA/DHA), позволяет значительно и на долгий срок улучшить фильтрацию в гломерулярном аппарате почек, предвращая развитие гломерулосклероза.
Безопасность пищеварения
Сочетание высокоперевариваемых белков, пребииков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Состав
Свинина и мясо птицы, рис, свиная печень и печень птицы, кукурузная мука, рыбий жир, дегидратированный яичный белок, подсолнечное масло, минеральные вещества, свекольный жом, каррагенан, таурин, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т.ч. в хелатной форме), витамины.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 7,0 |
| Жиры (%) | 9,2 |
| Cырая зола (%) | 2,0 |
| Крахмал (%) | 16,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 0,5 |
| Влажность (%) | 63,0 |
| Кальций (%) | 0,25 |
| Фосфор (%) | 0,1 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 10.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.600,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 3,0 |
| Пищевые волокна (%) | 2,5 |
| Линолевая кисла (%) | 3,0 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,06 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 3,5 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,55 |
| Биин (МЕ/кг) | 0,12 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 100,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 290,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,5 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 18,3 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,22 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1.668,0 |
| DL-метионин (%) | 0,13 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 1.743,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1.743,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,02 |
| Натрий (%) | 0,07 |
| Железо (мг/кг) | 40,0 |
| Марганец (мг/кг) | 4,95 |
| Цинк (мг/кг) | 40,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,55 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,07 |
| Калий (%) | 0,35 |
| Медь (мг/кг) | 4,7 |
| Хлориды (%) | 0,3 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 0,25 |
| Холин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 8,0 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 12,0 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 25,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 350,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,025 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,4 |
| L-лизин (%) | 0,31 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Вес | Высокая активность | Высокая активность | Умеренная активность | Умеренная активность | Пониженная активность | Пониженная активность |
| собаки (кг) | ||||||
| (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | |
| 2 | 121 | 1/4 | 106 | 1/4 | 92 | 1/4 |
| 4 | 203 | 1/2 | 179 | 1/2 | 154 | 1/4 |
| 6 | 275 | 3/4 | 242 | 1/2 | 209 | 1/2 |
| 8 | 341 | 3/4 | 300 | 3/4 | 259 | 1/2 |
| 10 | 403 | 1 | 355 | 3/4 | 306 | 3/4 |
| 15 | 547 | 1 1/4 | 481 | 1 1/4 | 415 | 1 |
| 20 | 678 | 1 1/2 | 597 | 1 1/2 | 515 | 1 1/4 |
| 25 | 802 | 2 | 706 | 1 3/4 | 609 | 1 1/2 |
| 30 | 919 | 2 1/4 | 809 | 2 | 699 | 1 3/4 |
| 35 | 1 032 | 2 1/2 | 908 | 2 1/4 | 784 | 1 3/4 |
| 40 | 1 141 | 2 3/4 | 1 004 | 2 1/2 | 867 | 2 |
| 50 | 1 348 | 3 1/4 | 1 187 | 2 3/4 | 1 025 | 2 1/2 |
| 60 | 1 546 | 3 3/4 | 1 361 | 3 1/4 | 1 175 | 2 3/4 |
| 70 | 1 736 | 4 1/4 | 1 527 | 3 3/4 | 1 319 | 3 1/4 |
| 80 | 1 918 | 4 1/2 | 1 688 | 4 | 1 458 | 3 1/2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Лечебный |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Вес упаковки | 0.4099999964237213 кг |
- Цена: 74 ₴



