Royal Canin Giant Adult 4 кг для взрослых собак гигантских пород
- Нет в наличии
- Код: 3009040
502,79 ₴
Royal Canin Giant Adult (Роял Канин) 4 кг сухой корм для собак гигантских пород старше 18 месяцев
Полнорационный сухой корм для взрослых собак очень крупных размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) в возрасте старше 18/24 месяцев.
Состав: дегидратированные белки живного происхождения (птица), кукурузная мука, кукуруза, живные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков живного происхождения, минеральные вещества, изолят растительных белков*, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, дрожжи, масло огуречника аптечного, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, обранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 28,0 |
| Жиры (%) | 20,0 |
| Cырая зола (%) | 6,0 |
| Крахмал (%) | 31,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,9 |
| Влажность (%) | 8,0 |
| Кальций (%) | 1,0 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,13 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,7 |
| Линолевая кисла (%) | 3,71 |
| Арахидоновая кисла (%) | 0,09 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 600,0 |
| Омега 6 жирные кислы (%) | 4,01 |
| Омега 3 жирные кислы (%) | 0,85 |
| Биин (мг/кг) | 2,71 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 590,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36,1 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,94 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.943,5 |
| DL-метионин (%) | 0,55 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.151,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.151,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Железо (мг/кг) | 220,0 |
| Марганец (мг/кг) | 66,0 |
| Цинк (мг/кг) | 201,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,9 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,67 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кисла (мг/кг) | 8,8 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
| Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 34,0 |
| Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 14,8 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,58 |
| L-лизин (%) | 1,22 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Вес собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычная активность | 398 г | 3+7/8 ст | 430 г | 4+1/8 ст | 462 г | 4+4/8 ст | 493 г | 4+6/8 ст | 524 г | 5+1/8 ст | 554 г | 5+3/8 ст | 583 г | 5+5/8 ст | 612 г | 5+7/8 ст | 641 г | 6+2/8 ст | 669 г | 6+4/8 ст | 696 г | 6+6/8 ст | 724 г | 7 ст |
| Умеренная активность | 460 г | 4+4/8 ст | 498 г | 4+7/8 ст | 535 г | 5+1/8 ст | 571 г | 5+4/8 ст | 607 г | 5+7/8 ст | 641 г | 6+2/8 ст | 675 г | 6+4/8 ст | 709 г | 6+7/8 ст | 742 г | 7+2/8 ст | 774 г | 7+4/8 ст | 806 г | 7+6/8 ст | 838 г | 8+1/8 ст |
| Повышенная активность | 523 г | 5+1/8 ст | 566 г | 5+4/8 ст | 608 г | 5+7/8 ст | 649 г | 6+2/8 ст | 689 г | 6+5/8 ст | 729 г | 7+1/8 ст | 767 г | 7+3/8 ст | 806 г | 7+6/8 ст | 843 г | 8+1/8 ст | 880 г | 8+4/8 ст | 916 г | 8+7/8 ст | 952 г | 9+2/8 ст |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Гигантские |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 4 кг |
- Цена: 502,79 ₴



