Royal Canin Bulldog Adult 12 кг для дорослих собак породи англійський будьдог
- Немає в наявності
- Код: 2590120
1 807,20 ₴
Royal Canin Bulldog Adult 12 кг сухий корм для собак породи бульдог старше 12 місяців
Повнораціонний корм для собак породи англійський бульдог в віці старше 12 місяців.
Склад: Рис, дегідратованого м'ясо птиці, ізолят рослинних білків*, живные жири, дегидратированные білки живного походження (свинина), гідролізат білків живного походження, буряковий жом, рослинна клітковина, мінеральні речовини, соєве масло, риб'ячий жир, яєчний порошок, фруктоолігосахариди, гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P. – білки, вибрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 26,0 |
| Жири (%) | 18,0 |
| Сира зола (%) | 5,5 |
| Крохмаль (%) | 34,3 |
| Сира клітковина (%) | 1,3 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,7 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Вітамін A (МО/кг) | 32.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 6,7 |
| Лінолева кисла (%) | 3,39 |
| Арахідонова кисла (%) | 0,07 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега-6 жирні кислы (%) | 3,63 |
| Омега 3 жирні кислы (%) | 0,85 |
| Биин (мг/кг) | 3,18 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 39,7 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,79 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.829,5 |
| DL-метіонін (%) | 0,44 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.058,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,06 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 171,0 |
| Марганець (мг/кг) | 84,0 |
| Цинк (мг/кг) | 236,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,7 |
| Селен (мг/кг) | 0,27 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 14,0 |
| Хлориди (%) | 0,59 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кисла (мг/кг) | 14,1 |
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,9 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 50,2 |
| Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 150,0 |
| Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 499,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 78,3 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,57 |
| L-лізин (%) | 0,97 |
| Активність | Знижена | Умренная | Підвищена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вага собаки | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
| 18 кг | 223 г | 2+7/8 ст | 258 г | 3+3/8 ст | 294 г | 3+7/8 ст |
| 19 кг | 232 г | 3 ст | 269 м | 3+4/8 ст | 306 р | 4 ст |
| 20 кг | 242 г | 3+1/8 ст | 280 р | 3+5/8 ст | 318 г | 4+1/8 ст |
| 21 кг | 251 г | 3+2/8 ст | 290 г | 3+6/8 ст | 330 р | 4+2/8 ст |
| 22 кг | 259 г | 3+3/8 ст | 300 г | 3+7/8 ст | 341 г | 4+4/8 ст |
| 23+кг | 268 р | 3+4/8 ст | 311 г | 4 ст | 353 г | 4+5/8 ст |
| 24 кг | 277 г | 3+5/8 ст | 321 р | 4+1/8 ст | 364 р | 4+6/8 ст |
| 25 кг | 286 г | 3+6/8 ст | 331 м | 4+2/8 ст | 376 г | 4+7/8 ст |
| 26 кг | 294 г | 3+7/8 ст | 340 г | 4+3/8 ст | 387 г | 5 ст |
| 27 кг | 302 г | 3+7/8 ст | 350 г | 4+4/8 ст | 398 г | 5+1/8 ст |
| 28 кг | 311 г | 4 ст | 360 г | 4+6/8 ст | 409 г | 5+3/8 ст |
| 29 кг | 319 г | 4 1/8 ст | 370 г | 4+7/8 ст | 420 г | 5+4/8 ст |
| 30 кг | 327 г | 4 ст 2/8 | 379 р | 4+7/8 ст | 431 р | 5+5/8 ст |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 12 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Великі |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 1 807,20 ₴



