Royal Canin Golden Retriever Adult 12 кг сухий корм для собак породи голден ретривер старше 15 місяців
Повнораціонний корм для собак породи голден ретривер старше 15 місяців
Склад: Дегідратованого м'ясо птиці, кукурудза, рис, пшениця, живные жири, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків живного походження, рослинна клітковина, буряковий жом, риб'ячий жир, мінеральні речовини, соєву олію, томатний порошок, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), масло огірочника аптечного (0,1 %), екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
*L. I. P.: преины, вибрані за принципом оптимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
| Білки (%) | 25,0 |
| Жири (%) | 13,0 |
| Сира зола (%) | 6,1 |
| Крохмаль (%) | 36,2 |
| Сира клітковина (%) | 3,7 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,85 |
| Фосфор (%) | 0,72 |
| Вітамін A (МО/кг) | 33.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,29 |
| L-карнитин (мг/кг) | 820,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 10,2 |
| Лінолева кисла (%) | 2,63 |
| Арахідонова кисла (%) | 0,07 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 1.200,0 |
| Омега-6 жирні кислы (%) | 2,86 |
| Омега 3 жирні кислы (%) | 0,74 |
| Биин (мг/кг) | 3,12 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 1.190,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 800,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,41 |
| Безазистые екстрактивні речовини (NFE) (%) | 42,7 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,98 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.474,5 |
| DL-метіонін (%) | 0,58 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.623,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.623,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,08 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 188,0 |
| Марганець (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 240,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,8 |
| Селен (мг/кг) | 0,18 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,65 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кисла (мг/кг) | 13,8 |
| Холін (мг/кг) | 1.100,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,4 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 49,4 |
| Вітамін B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 147,1 |
| Вітамін B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 490,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 76,8 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
| Інші речовини | Кількість |
| Зеаксантин (мг/кг) | 5,0 |
| Аргінін (%) | 1,47 |
| L-лізин (%) | 1,11 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| Активність | Понтиженная | | Помірна | | Підвищена | |
| Вага собаки | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
| 26 кг | 302 г | 3+4/8 ст | 350 г | 4 ст | 397 р | 4+5/8 ст |
| 27 кг | 311 г | 3+5/8 ст | 360 г | 4+1/8 ст | 409 г | 4+6/8 ст |
| 28 кг | 319 г | 3+6/8 ст | 370 г | 4+2/8 ст | 420 г | 4+7/8 ст |
| 29 кг | 328 г | 3+6/8 ст | 379 р | 4+3/8 ст | 431 р | 5 ст |
| 30 кг | 336г | 3+7/8 ст | 389 р | 4+4/8 ст | 442 г | 5+1/8 ст |
| 31 кг | 344 г | 4 ст | 399 р | 4+5/8 ст | 453 р | 5+2/8 ст |
| 32 кг | 353 г | 4+1/8 ст | 408 г | 4+6/8 ст | 464 г | 5+3/8 ст |
| 33 кг | 361 г | 4+1/8 ст | 418 г | 4+7/8 ст | 475 г | 5+4/8 ст |
| 34 кг | 369 г | 4+2/8 ст | 427 м | 5 ст | 486 г | 5+5/8 ст |
| 35 кг | 377 г | 4+3/8 ст | 437 р | 5 ст | 496 р | 5+6/8 ст |
| 36 кг | 385 г | 4+4/8 ст | 446г | 5+1/8 ст | 507 г | 5+ст 7/8 |
| 37 кг | 393 р | 4+4/8 ст | 455 г | 5+2/8 ст | 518 г | 6+ст |
| 38 кг | 401 р | 4+5/8 ст | 465 г | 5+3/8 ст | 528 р | 6+1/8 ст |
| 39 кг | 409 г | 4+6/8 ст | 474 г | 5+4/8 ст | 538 р | 6+2/8 ст |
| 40 кг | 417 г | 4+7/8 ст | 483 г | 5+5/8 ст | 549 р | 6+3/8 ст |