Сухий корм Royal Canin Jack-Russell Terrier Junior для цуценят породи джек-рассел-тер'єр 500 г
- Немає в наявності
- Код: 21010051
122,60 ₴
Royal Canin (Роял Канін) Jack-Russell Puppy - корм для цуценят породи джек-рассел тер'єр
Повнораціонний корм для цуценят породи джек-рассел тер'єр віком до 10 місяців
Цуценята породи джек-рассел тер'єра схильні до впливу поганої екології, тому їм необхідний корм, нормалізує роботу їх організму, захищає від різних захворювань, а також підвищує м'язовий тонус тварини.
Гармонійний ріст
Особливості породи джек-рассел тер'єр — інтенсивний ріст і живий темперамент. Корм забезпечує правильний розвиток та гармонійне зростання, завдяки збалансованому рівнем білків, кальцію, фосфору і енергетичних складових.
Природна захист
Корм активізує природний захист організму цуценят джек-рассел тер'єра, перешкоджаючи розвитку різних захворювань.
Ексклюзивна крокету
Ексклюзивна формула крокети створена спеціально для цуценят Джек-Рассел-Тер'єр. Форма, розміри і текстура крокети також ідеально підходять для молодих собак цієї породи.
Склад: Дегидратированные білки тваринного походження (птах), рис, ізолят рослинних білків*, пшениця, тваринні жири, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, кукурудзяна клейковина, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, дріжджі, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
*L. I. P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
| Поживні речовини | Кількість |
| Арахідонова кислота(%) | 0.08 |
| Мінеральні речовини(%) | 6.9 |
| Біотин(мг/кг) | 3.07 |
| Харчові волокна(%) | 7.0 |
| DL-метіонін(%) | 0.67 |
| Кислоти EPA + DHA(%) | 0.3 |
| Жири(%) | 18.0 |
| Клітковина загальна(%) | 1.4 |
| L-карнитин(мг/кг) | 100.0 |
| Лінолева кислота(%) | 3.33 |
| Лютеїн(мг/кг) | 5.0 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (за Атуотеру)(ккал/кг) | 3777.0 |
| Виміряна обмінна енергія(ккал/кг) | 4022.0 |
| Метіонін + цистин(%) | 1.16 |
| Вологість(%) | 9.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини(%) | 32.2 |
| Жирні кислоти Омега 3(%) | 0.76 |
| Жирні кислоти Омега 6(%) | 3.57 |
| Фосфор(%) | 0.91 |
| Білки(%) | 32.0 |
| Крохмаль(%) | 26.6 |
| Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін А(МО/кг) | 31000.0 |
| Вітамін С(мг/кг) | 300.0 |
| Вітамін Е(мг/кг) | 600.0 |
| Кальцій(%) | 1.15 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Хлориди(%) | 0.61 |
| Мідь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 4.9 |
| Залізо(мг/кг) | 213.0 |
| Магній(%) | 0.08 |
| Марганець(мг/кг) | 71.0 |
| Калій(%) | 0.6 |
| Селен(мг/кг) | 0.32 |
| Натрій(%) | 0.4 |
| Цинк(мг/кг) | 207.0 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін(%) | 1.72 |
| L-лізин(%) | 1.1 |
| Вітаміни | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2400.0 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 13.6 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 27.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 48.5 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 482.0 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 144.9 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 75.6 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
Суточные нормы кормления:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточная норма корма указана в граммах.
| Возраст щенка | Вес взрослой собаки | |||||
| 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | |
| Кількість корму, г/добу | ||||||
| 1 місяць | 61 | 69 | 74 | 79 | 85 | 95 |
| 2 місяці | 79 | 94 | 104 | 114 | 126 | 148 |
| 3 місяці | 90 | 106 | 120 | 134 | 148 | 174 |
| 4 місяці | 94 | 111 | 127 | 142 | 157 | 185 |
| 5 місяців | 94 | 112 | 128 | 144 | 159 | 188 |
| 6 місяців | 85 | 101 | 127 | 143 | 158 | 187 |
| 7 місяців | 80 | 95 | 119 | 134 | 148 | 176 |
| 8 місяців | 73 | 87 | 111 | 125 | 138 | 164 |
| 9 місяців | 75 | 89 | 102 | 115 | 127 | 152 |
| 10 місяців | 77 | 91 | 105 | 118 | 130 | 156 |
| 11 місяців | 154 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 0.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 1-го місяця |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Дрібні |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 122,60 ₴



