Royal Canin Rottweiler 3 кг для взрослых рвейлеров
- Нет в наличии
- Код: 3971030
570 грн.
- График работы
- Адрес и контакты
Royal Canin Rottweiler 3 кг сухой корм для собак породы рвейлер старше 18 месяцев
Полнорационный корм для собак породы рвейлер в возрасте старше 18 месяцев
Состав: Рис, изолят растительных белков*, дегидратированное мясо птицы, живные жиры, кукуруза, гидролизат белков живного происхождения, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, кокосовое масло, томатный порошок, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально обранные преины с высокой степенью усвояемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 26,0 |
Жиры (%) | 20,0 |
Cырая зола (%) | 7,0 |
Крахмал (%) | 30,9 |
Сырая клетчатка (%) | 2,6 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,01 |
Фосфор (%) | 0,69 |
Витамин A (МЕ/кг) | 28.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,25 |
L-карнитин (мг/кг) | 830,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,6 |
Линолевая кисла (%) | 3,82 |
Арахидоновая кисла (%) | 0,09 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.200,0 |
Омега 6 жирные кислы (%) | 4,02 |
Омега 3 жирные кислы (%) | 1,12 |
Биин (мг/кг) | 2,78 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 1.190,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 800,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,5 |
Безазистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,9 |
Метионин + Цистин (%) | 0,95 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.831,5 |
DL-метионин (%) | 0,55 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.997,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.997,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,3 |
Железо (мг/кг) | 213,0 |
Марганец (мг/кг) | 75,0 |
Цинк (мг/кг) | 223,0 |
Йод (мг/кг) | 5,4 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,28 |
Калий (%) | 0,8 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,62 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кисла (мг/кг) | 12,3 |
Холин (мг/кг) | 2.400,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 24,4 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 44,0 |
Витамин B5 (пантеновая кисла) (мг/кг) | 131,3 |
Витамин B3 (никиновая кисла) (мг/кг) | 436,8 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 68,5 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,12 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,4 |
L-лизин (%) | 0,86 |
Активность | Пониженная | Умеренная | Повышенная | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вес собаки | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
38 кг | 364 г | 3+7/8 ст | 479 г | 5+1/8 ст | 555 г | 5+7/8 ст |
39 кг | 371 г | 4 ст | 488 г | 5+2/8 ст | 566 г | 6 ст |
40 кг | 378 г | 4 ст | 497 г | 5+2/8 ст | 577 г | 6+1/8 ст |
41 кг | 385 г | 4+1/8 ст | 507 г | 5+3/8 ст | 588 г | 6+2/8 ст |
42 кг | 392 г | 4+2/8 ст | 516 г | 5+4/8 ст | 599 г | 6+3/8 ст |
43 кг | 399 г | 4+2/8 ст | 525 г | 5+5/8 ст | 609 г | 6+4/8 ст |
44 кг | 406 г | 4+3/8 ст | 534 г | 5+6/8 ст | 620 г | 6+5/8 ст |
45 кг | 413 г | 4+3/8 ст | 543 г | 5+6/8 ст | 630 г | 6+6/8 ст |
46 кг | 420 г | 4+4/8 ст | 552 г | 5+7/8 ст | 641 г | 6+7/8 ст |
47 кг | 427 г | 4+4/8 ст | 561 г | 6 ст | 651 г | 7 ст |
48 кг | 433 г | 4+5/8 ст | 570 г | 6+1/8 ст | 662 г | 7+1/8 ст |
49 кг | 440 г | 4+6/8 ст | 579 г | 6+1/8 ст | 672 г | 7+1/8 ст |
50 кг | 447 г | 4+6/8 ст | 588 г | 6+2/8 ст | 682 г | 7+2/8 ст |
52 кг | 460 г | 4+7/8 ст | 606 г | 6+4/8 ст | 702 г | 7+4/8 ст |
54 кг | 473 г | 5 ст | 623 г | 6+5/8 ст | 723 г | 7+6/8 ст |
56 кг | 487 г | 5+2/8 ст | 640 г | 6+7/8 ст | 743 г | 8 ст |
58 кг | 500 г | 5+3/8 ст | 657 г | 7 ст | 762 г | 8+1/8 ст |
60 кг | 512 г | 5+4/8 ст | 674 г | 7 ст+2/8 ст | 782 г | 8+3/8 ст |
Вашему питомцу нужно время, чтобы привыкнуть к новому корму. Чтобы избежать расстройств пищеварения, переход одного корма к другому должен происходить постепенно. Смешайте два корма и постепенно увеличивайте количество нового корма в следующей пропорции:
Период | Предыдущий рацион | Новый рацион |
---|---|---|
День 1-2 | 75% | 25% |
День 3-4 | 50% | 50% |
День 5-6 | 25% | 75% |
Начиная с 7 дня | - | 100% |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Животное | Собаки |
Размер породы животных | Гигантские |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 3.0 кг кг |
- Цена: 570 грн.